2000万円迄
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2021/02/25 更新
物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
---|---|---|---|---|
売地 | 450 | 宝塚市花屋敷つつじガ丘 | 雲雀丘花屋 | 227.00 |
売地 | 490 | 宝塚市ふじガ丘 | 雲雀丘花屋 | 153.31 |
売地 | 600 | 宝塚市福井町 | 小林 | 85.99 |
売地 | 650 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 215.00 |
売地 | 680 | 宝塚市米谷2丁目 | 清荒神 | 107.30 |
売地 | 850 | 宝塚市雲雀丘3丁目 | 雲雀丘花屋 | 123.00 |
売地 | 860 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 164.79 |
売地 | 890 | 宝塚市平井山荘 | 山本 | 157.91 |
売地 | 930 | 宝塚市亀井町 | 逆瀬川 | 76.22 |
売地 | 960 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 182.18 |
売地 | 1000 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 347.60 |
売地 | 1000 | 宝塚市口谷西3丁目 | 山本 | 58.93 |
売地 | 1080 | 宝塚市雲雀丘2丁目 | 雲雀丘花屋 | 86.11 |
売地 | 1080 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 661.00 |
売地 | 1080 | 宝塚市寿町 | 売布神社 | 127.23 |
売地 | 1090 | 宝塚市雲雀丘2丁目 | 雲雀丘花屋 | 284.00 |
売地 | 1150 | 宝塚市山本西1丁目 | 中山寺 | 87.27 |
売地 | 1170 | 宝塚市花屋敷つつじガ丘 | 雲雀丘花屋 | 171.00 |
売地 | 1180 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 194.26 |
売地 | 1180 | 宝塚市紅葉ガ丘 | 宝塚 | 123.53 |
売地 | 1190 | 宝塚市高司5丁目 | 小林 | 81.83 |
売地 | 1200 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 646.75 |
売地 | 1230 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 269.00 |
売地 | 1370 | 宝塚市平井山荘 | 山本 | 231.00 |
売地 | 1380 | 宝塚市小林3丁目 | 逆瀬川 | 66.03 |
売地 | 1380 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 190.50 |
売地 | 1450 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 147.00 |
売地 | 1480 | 宝塚市福井町 | 逆瀬川 | 75.12 |
売地 | 1500 | 宝塚市安倉西4丁目 | 宝塚 | 100.02 |
売地 | 1580 | 宝塚市中山桜台6丁目 | 中山観音 | 207.40 |
売地 | 1580 | 宝塚市逆瀬台6丁目 | 逆瀬川 | 190.80 |
売地 | 1580 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 234.72 |
売地 | 1580 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 200.22 |
売地 | 1580 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 203.01 |
売地 | 1580 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 120.00 |
売地 | 1680 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 宝塚南口 | 207.25 |
売地 | 1780 | 宝塚市山本台2丁目 | 山本 | 282.61 |
売地 | 1780 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 中山観音 | 212.66 |
売地 | 1780 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 189.83 |
売地 | 1780 | 宝塚市美幸町 | 仁川 | 181.49 |
売地 | 1800 | 宝塚市花屋敷荘園1丁目 | 雲雀丘花屋 | 304.13 |
売地 | 1860 | 宝塚市安倉南4丁目 | 宝塚 | 100.00 |
売地 | 1880 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 227.44 |
売地 | 1880 | 宝塚市安倉南1丁目 | 宝塚 | 114.62 |
売地 | 1880 | 宝塚市仁川高丸1丁目 | 仁川 | 238.83 |
売地 | 1890 | 宝塚市仁川高丸3丁目 | 仁川 | 327.21 |
売地 | 1990 | 宝塚市中山五月台2丁目 | 中山観音 | 184.40 |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪