平日 尼崎・大阪・北新地方面 時刻表 | ||||||||||||||||
平成27年3月14日 改正 | ||||||||||||||||
時 | 分 | |||||||||||||||
4 | 木津 | |||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||
5 | 吹田 | 木津 | 京都 | 普★大阪 | ||||||||||||
19 | 28 | 42 | 55 | |||||||||||||
6 | 高槻 | 丹快大阪 | 快木津 | 四条畷 | 松井 | 丹快大阪 | 快木津 | 四条畷 | 高槻 | 快木津 | ||||||
7 | 14 | 22 | 25 | 28 | 31 | 38 | 41 | 50 | 54 | |||||||
7 | 京田辺 | 丹快大阪 | 快木津 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 快木津 | 四条畷 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | 快同志 | 長尾 | 快大阪 |
0 | 4 | 11 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 38 | 41 | 45 | 48 | 53 | 55 | 58 | |
8 | 高槻 | 丹快大阪 | 快木津 | 京都 | 丹快大阪 | 放出 | 普★大阪 | 快同志 | 快木津 | 長尾 | 丹快大阪 | 普★大阪 | 普★大阪 | |||
1 | 5 | 10 | 13 | 20 | 23 | 29 | 32 | 42 | 44 | 47 | 55 | 59 | ||||
9 | 快同志 | 快木津 | 普★大阪 | 丹快大阪 | 快同志 | 高槻 | 高槻 | 快木津 | 快同志 | 高槻 | ||||||
2 | 16 | 19 | 22 | 31 | 34 | 42 | 45 | 54 | 56 | |||||||
10 | 丹快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 快同志 | 快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | |||||||
2 | 13 | 16 | 25 | 28 | 31 | 43 | 46 | 57 | ||||||||
11 | 快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | |||||||
0 | 13 | 16 | 28 | 31 | 43 | 46 | 57 | 59 | ||||||||
12 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | |||||||||
13 | 16 | 28 | 31 | 43 | 46 | 58 | ||||||||||
13 | 丹快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | |||||||
1 | 13 | 16 | 28 | 31 | 43 | 46 | 57 | 59 | ||||||||
14 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | |||||||||
13 | 16 | 28 | 31 | 43 | 46 | 58 | ||||||||||
15 | 丹快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | |||||||
1 | 13 | 16 | 28 | 31 | 41 | 44 | 54 | 57 | ||||||||
16 | 高槻 | 快木津 | 高槻 | 丹快大阪 | 高槻 | 快木津 | 高槻 | 丹快大阪 | 快同志 | |||||||
11 | 14 | 26 | 29 | 41 | 44 | 51 | 54 | 57 | ||||||||
17 | 高槻 | 快木津 | 高槻 | 丹快大阪 | 快同志 | 高槻 | 快木津 | 高槻 | 丹快大阪 | 快同志 | ||||||
11 | 14 | 23 | 26 | 29 | 41 | 44 | 51 | 54 | 57 | |||||||
18 | 高槻 | 快木津 | 高槻 | 丹快大阪 | 快同志 | 高槻 | 快木津 | 高槻 | 丹快大阪 | 快同志 | ||||||
11 | 14 | 21 | 24 | 27 | 39 | 44 | 52 | 55 | 59 | |||||||
19 | 高槻 | 快木津 | 丹快大阪 | 高槻 | 快同志 | 高槻 | 快木津 | 快大阪 | 高槻 | |||||||
7 | 12 | 15 | 23 | 30 | 37 | 42 | 45 | 56 | ||||||||
20 | 快同志 | 快木津 | 高槻 | 高槻 | 快京田辺 | 高槻 | 快奈良 | 高槻 | 丹快大阪 | |||||||
0 | 14 | 17 | 26 | 30 | 37 | 45 | 52 | 57 | ||||||||
21 | 快木津 | 高槻 | 快同志 | 京都 | 快木津 | 丹快大阪 | 京都 | 快奈良 | ||||||||
0 | 11 | 15 | 26 | 29 | 32 | 52 | 56 | |||||||||
22 | 快大阪 | 京都 | 快★木津 | 京都 | 快大阪 | 快★京田辺 | 京都 | 快★京田辺 | ||||||||
5 | 11 | 15 | 29 | 33 | 35 | 51 | 55 | |||||||||
23 | 普K松井 | 京都 | 丹快大阪 | 四条畷 | 京都 | 四条畷 | ||||||||||
12 | 20 | 25 | 32 | 44 | 56 |
23
土、休日 尼崎・大阪・北新地方面 時刻表
時
分
4
木津
55
5
吹田
松井
普★大阪
19
28
55
6
普★大阪
丹快大阪
京都
快木津
丹快大阪
普★大阪
快同志
京都
快木津
11
13
28
31
35
41
46
57
59
7
丹快大阪
京都
快同志
京都
丹快大阪
快木津
京都
丹快大阪
快同志
京都
2
9
19
29
32
35
44
47
50
59
8
丹快大阪
快木津
京都
快同志
丹快大阪
京都
快木津
京都
丹快大阪
快同志
快木津
2
5
12
15
23
32
35
44
47
50
57
9
京都
快大阪
高槻
快同志
丹快大阪
高槻
快同志
高槻
快大阪
快同志
高槻
0
10
13
16
23
28
31
43
47
53
56
10
快大阪
丹快大阪
高槻
快大阪
快大阪
高槻
快同志
快大阪
高槻
快大阪
快大阪
高槻
2
8
13
16
21
25
28
31
43
46
52
57
11
快大阪
高槻
快大阪
高槻
丹快大阪
高槻
快大阪
高槻
丹快大阪
0
13
16
28
31
43
46
57
59
12
高槻
快大阪
高槻
丹快大阪
高槻
快大阪
高槻
13
16
28
31
43
46
58
13
丹快大阪
高槻
快大阪
高槻
丹快大阪
高槻
快大阪
高槻
丹快大阪
1
13
16
28
31
43
46
57
59
14
高槻
快大阪
高槻
丹快大阪
高槻
快大阪
高槻
13
16
28
31
43
46
58
15
丹快大阪
高槻
快大阪
高槻
丹快大阪
高槻
快大阪
高槻
丹快大阪
1
13
16
28
31
41
44
54
57
16
高槻
快木津
高槻
丹快大阪
高槻
快木津
高槻
丹快大阪
快同志
12
15
26
29
41
44
51
54
57
17
高槻
快木津
高槻
丹快大阪
快同志
高槻
快木津
高槻
丹快大阪
快同志
11
14
23
26
29
41
44
51
54
57
18
高槻
快木津
高槻
丹快大阪
快同志
高槻
快木津
高槻
丹快大阪
快同志
11
14
21
24
27
39
44
52
55
59
19
高槻
快木津
丹快大阪
高槻
快同志
高槻
快奈良
快大阪
高槻
7
12
15
23
30
37
42
45
56
20
快木津
高槻
快木津
松井
快同志
大阪
快京田辺
京都
丹快大阪
0
11
15
26
30
36
44
51
57
21
近江舞子
快同志
京都
丹快大阪
快木津
京都
快奈良
11
15
29
32
35
52
55
22
快大阪
京都
快★木津
京都
快大阪
快★京田辺
京都
快★京田辺
5
11
15
29
33
35
51
55
四条畷
京都
丹快大阪
四条畷
京都
四条畷
13
20
25
32
44
56