平日 宝塚・三田方面 時刻表 | ||||||||||||
平成27年3月14日 改正 | ||||||||||||
時 | 分 | |||||||||||
5 | 新三田 | |||||||||||
56 | ||||||||||||
6 | 宝塚 | 福知山 | 篠山口 | 新三田 | ||||||||
10 | 20 | 34 | 55 | |||||||||
7 | 丹快福知山 | 新三田 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快新三田 | 福知山 | 新三田 | ||||
11 | 14 | 21 | 28 | 31 | 42 | 45 | 50 | |||||
8 | 快篠山口 | 新三田 | 新三田 | 篠山口 | 快新三田 | 宝塚 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | |||
1 | 3 | 8 | 20 | 27 | 29 | 36 | 43 | 48 | ||||
9 | 快篠山口 | 新三田 | 宝塚 | 新三田 | 快新三田 | 宝塚 | 新三田 | 快宝塚 | 丹快篠山口 | 新三田 | 新三田 | 快宝塚 |
2 | 5 | 11 | 16 | 24 | 26 | 33 | 40 | 42 | 46 | 53 | 59 | |
10 | 新三田 | 丹快篠山口 | 快宝塚 | 新三田 | 快宝塚 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快宝塚 | |||
2 | 13 | 16 | 19 | 27 | 33 | 42 | 45 | 57 | ||||
11 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快宝塚 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快宝塚 | ||||
0 | 12 | 15 | 27 | 33 | 42 | 45 | 57 | |||||
12 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快宝塚 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快宝塚 | ||||
0 | 12 | 15 | 27 | 33 | 42 | 45 | 57 | |||||
13 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快宝塚 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快宝塚 | ||||
0 | 12 | 15 | 27 | 33 | 42 | 45 | 57 | |||||
14 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快宝塚 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快宝塚 | ||||
0 | 12 | 15 | 27 | 33 | 42 | 45 | 57 | |||||
15 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快宝塚 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | 快宝塚 | ||||
0 | 12 | 15 | 27 | 33 | 42 | 45 | 57 | |||||
16 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快宝塚 | 新三田 | 快宝塚 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快宝塚 | |||
0 | 14 | 17 | 28 | 31 | 43 | 46 | 50 | 58 | ||||
17 | 新三田 | 快宝塚 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | 快宝塚 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快篠山口 | ||
1 | 13 | 16 | 20 | 28 | 35 | 44 | 47 | 50 | 59 | |||
18 | 快新三田 | 新三田 | 快宝塚 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | 快宝塚 | 快篠山口 | 新三田 | 快篠山口 | |
2 | 5 | 14 | 17 | 21 | 29 | 35 | 44 | 47 | 51 | 59 | ||
19 | 快新三田 | 新三田 | 快宝塚 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | 快宝塚 | 快篠山口 | 新三田 | 快篠山口 | |
2 | 5 | 14 | 17 | 20 | 29 | 35 | 44 | 47 | 51 | 59 | ||
20 | 快新三田 | 新三田 | 快宝塚 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | 快宝塚 | 快篠山口 | 新三田 | 快篠山口 | |
2 | 6 | 14 | 17 | 20 | 29 | 35 | 44 | 47 | 50 | 59 | ||
21 | 快新三田 | 新三田 | 快宝塚 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | 快宝塚 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快新三田 | |
2 | 6 | 14 | 17 | 21 | 28 | 36 | 43 | 47 | 51 | 58 | ||
22 | 新三田 | 快宝塚 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | 快宝塚 | 快篠山口 | 新三田 | |||
2 | 13 | 17 | 20 | 28 | 36 | 49 | 52 | 56 | ||||
23 | 快宝塚 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | 快篠山口 | 快新三田 | 新三田 | ||||
10 | 17 | 20 | 30 | 33 | 49 | 56 | 59 | |||||
0 | 快新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 宝塚 | |||||||
10 | 13 | 27 | 40 | 55 |
土、休日 宝塚・三田方面 時刻表
時
分
5
新三田
56
6
宝塚
福知山
篠山口
新三田
10
20
34
59
7
丹快福知山
新三田
宝塚
丹快篠山口
新三田
宝塚
快新三田
丹快福知山
新三田
快新三田
8
11
20
28
31
35
43
47
50
58
8
新三田
快新三田
丹快篠山口
新三田
快宝塚
新三田
快新三田
新三田
快篠山口
1
13
16
19
28
36
43
46
58
9
新三田
快新三田
新三田
快宝塚
新三田
丹快篠山口
快宝塚
新三田
快宝塚
1
13
16
33
36
42
48
51
58
10
新三田
丹快篠山口
快宝塚
新三田
快宝塚
新三田
丹快篠山口
新三田
快宝塚
2
13
16
19
27
33
42
45
57
11
新三田
丹快篠山口
新三田
快宝塚
新三田
丹快篠山口
新三田
快宝塚
0
12
15
27
33
42
45
57
12
新三田
丹快篠山口
新三田
快宝塚
新三田
丹快篠山口
新三田
快宝塚
0
12
15
27
33
42
45
57
13
新三田
丹快篠山口
新三田
快宝塚
新三田
丹快篠山口
新三田
快宝塚
0
12
15
27
33
42
45
57
14
新三田
丹快篠山口
新三田
快宝塚
新三田
丹快篠山口
新三田
快宝塚
0
12
15
27
33
42
45
57
15
新三田
丹快篠山口
新三田
快宝塚
新三田
丹快福知山
新三田
快宝塚
0
12
15
27
33
42
45
57
16
新三田
丹快篠山口
新三田
快宝塚
新三田
快宝塚
丹快篠山口
新三田
快宝塚
0
14
17
28
31
43
46
50
58
17
快新三田
新三田
快宝塚
丹快福知山
新三田
快新三田
新三田
快宝塚
丹快篠山口
新三田
快篠山口
1
5
13
16
20
28
35
44
47
50
59
18
快新三田
新三田
快宝塚
丹快福知山
新三田
快新三田
新三田
快宝塚
快篠山口
新三田
快篠山口
2
5
14
17
21
29
35
44
47
51
59
19
快新三田
新三田
快宝塚
丹快福知山
新三田
快新三田
新三田
快宝塚
快篠山口
新三田
快篠山口
2
5
14
17
20
29
35
44
47
50
59
20
快新三田
新三田
快宝塚
丹快福知山
新三田
快新三田
新三田
快宝塚
快篠山口
新三田
快篠山口
2
6
14
17
20
29
35
44
47
50
59
21
新三田
快宝塚
丹快福知山
新三田
快新三田
新三田
快宝塚
丹快篠山口
新三田
2
14
17
21
28
36
48
52
56
22
快宝塚
丹快福知山
新三田
快新三田
新三田
快宝塚
快篠山口
新三田
10
17
20
28
36
49
52
56
23
快宝塚
丹快篠山口
新三田
快新三田
新三田
快篠山口
快新三田
新三田
10
17
20
30
33
49
56
59
0
快新三田
新三田
新三田
新三田
宝塚
10
13
27
40
55