平日 三田・篠山口方面 時刻表 | ||||||
平成27年3月14日 改正 | ||||||
時 | 分 | |||||
6 | 新三田 | 福知山 | 篠山口 | |||
2 | 27 | 41 | ||||
7 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 福知山 | 新三田 |
1 | 21 | 28 | 37 | 52 | 56 | |
8 | 新三田 | 新三田 | 篠山口 | 新三田 | 新三田 | |
10 | 15 | 26 | 43 | 54 | ||
9 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||
12 | 23 | 39 | 52 | |||
10 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
0 | 8 | 25 | 39 | 51 | ||
11 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||
6 | 21 | 39 | 51 | |||
12 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||
6 | 21 | 39 | 51 | |||
13 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||
6 | 21 | 39 | 51 | |||
14 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||
6 | 21 | 39 | 51 | |||
15 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||
6 | 21 | 39 | 51 | |||
16 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||
6 | 24 | 37 | 56 | |||
17 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||
7 | 27 | 42 | 57 | |||
18 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||
12 | 27 | 42 | 57 | |||
19 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||
12 | 27 | 42 | 57 | |||
20 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||
12 | 27 | 42 | 57 | |||
21 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||
12 | 27 | 42 | 57 | |||
22 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |||
8 | 27 | 42 | ||||
23 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |||
2 | 27 | 39 | ||||
0 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||
6 | 19 | 34 | 47 |
土、休日 三田・篠山口方面 時刻表
平成27年3月14日 改正
時
分
6
新三田
福知山
篠山口
2
27
41
7
新三田
新三田
新三田
新三田
6
18
38
56
8
新三田
新三田
新三田
新三田
7
25
42
52
9
新三田
新三田
新三田
新三田
7
22
42
57
10
新三田
新三田
新三田
新三田
8
25
39
51
11
新三田
新三田
新三田
新三田
6
21
39
51
12
新三田
新三田
新三田
新三田
6
21
39
51
13
新三田
新三田
新三田
新三田
6
21
39
51
14
新三田
新三田
新三田
新三田
6
21
39
51
15
新三田
新三田
新三田
新三田
6
21
39
51
16
新三田
新三田
新三田
新三田
6
24
37
56
17
新三田
新三田
新三田
新三田
11
27
42
57
18
新三田
新三田
新三田
新三田
12
27
42
57
19
新三田
新三田
新三田
新三田
12
27
42
57
20
新三田
新三田
新三田
新三田
12
27
42
57
21
新三田
新三田
新三田
8
27
42
22
新三田
新三田
新三田
2
27
42
23
新三田
新三田
新三田
2
27
39
0
新三田
新三田
新三田
新三田
6
19
34
47