平日 宝塚・大阪・北新地方面 時刻表 | ||||||
平成27年3月14日 改正 | ||||||
時 | 分 | |||||
5 | 吹田 | 木津 | 普★大阪 | |||
12 | 22 | 48 | ||||
6 | 高槻 | 四条畷 | 松井 | 四条畷 | 高槻 | 京田辺 |
1 | 14 | 21 | 29 | 44 | 53 | |
7 | 高槻 | 高槻 | 四条畷 | 高槻 | 長尾 | 高槻 |
1 | 15 | 27 | 38 | 44 | 54 | |
8 | 京都 | 放出 | 普★大阪 | 長尾 | 普★大阪 | |
1 | 8 | 22 | 38 | 52 | ||
9 | 普★大阪 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | ||
9 | 24 | 36 | 46 | |||
10 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | ||
7 | 19 | 37 | 51 | |||
11 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | ||
7 | 22 | 37 | 50 | |||
12 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | ||
7 | 22 | 37 | 52 | |||
13 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | ||
7 | 22 | 37 | 50 | |||
14 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | ||
7 | 22 | 37 | 52 | |||
15 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | ||
7 | 22 | 35 | 48 | |||
16 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | ||
5 | 20 | 35 | 44 | |||
17 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | ||
5 | 17 | 35 | 45 | |||
18 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | ||
5 | 14 | 27 | 46 | |||
19 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | ||
1 | 17 | 31 | 50 | |||
20 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | 高槻 | ||
7 | 20 | 31 | 46 | |||
21 | 高槻 | 京都 | 京都 | |||
5 | 20 | 46 | ||||
22 | 京都 | 京都 | 京都 | |||
5 | 23 | 45 | ||||
23 | 普K松井 | 京都 | 京都 | 四条畷 | ||
6 | 14 | 38 | 50 |
土、休日 宝塚・大阪・北新地方面
平成27年3月14日 改正
時
分
5
吹田
松井
普★大阪
12
22
48
6
普★大阪
京都
普★大阪
京都
4
22
35
50
7
京都
京都
京都
京都
3
22
37
52
8
京都
京都
京都
京都
6
26
38
50
9
高槻
高槻
高槻
高槻
7
21
36
50
10
高槻
高槻
高槻
高槻
7
19
37
50
11
高槻
高槻
高槻
高槻
7
22
37
50
12
高槻
高槻
高槻
高槻
7
22
37
52
13
高槻
高槻
高槻
高槻
7
22
37
50
14
高槻
高槻
高槻
高槻
7
22
37
52
15
高槻
高槻
高槻
高槻
7
22
35
48
16
高槻
高槻
高槻
高槻
5
20
35
44
17
高槻
高槻
高槻
高槻
5
17
35
45
18
高槻
高槻
高槻
高槻
5
14
27
46
19
高槻
高槻
高槻
高槻
1
17
31
50
20
高槻
松井
大阪
京都
5
20
29
45
21
近江舞子
京都
京都
5
23
46
22
京都
京都
京都
5
23
45
23
四条畷
京都
京都
四条畷
7
14
38
50