4000万円以上
宝塚市不動産トップ»宝塚市戸建て情報 2023/05/21 更新
物件種目 | 価格(万円) |
所在地 |
駅 | 土地面積(平米) | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 4080 | 宝塚市福井町 | 逆瀬川 | 76.31 | 2SLDK |
中古戸建 | 4180 | 宝塚市売布自由ガ丘 | 売布神社 | 166.18 | 4LDK |
新築戸建 | 4180 | 宝塚市中山桜台3丁目 | 中山観音 | 150.52 | 3SLDK |
新築戸建 | 4180 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 186.15 | 3SLDK |
中古戸建 | 4180 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 中山観音 | 311.86 | 4LDK |
新築戸建 | 4190 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 中山観音 | 218.75 | 4LDK |
新築戸建 | 4190 | 宝塚市米谷1丁目 | 売布神社 | 114.24 | 4LDK |
中古戸建 | 4230 | 宝塚市仁川北2丁目 | 仁川 | 113.17 | 3LDK |
中古戸建 | 4380 | 宝塚市川面6丁目 | 宝塚 | 129.97 | 3SLDK |
新築戸建 | 4380 | 宝塚市米谷1丁目 | 売布神社 | 106.24 | 4SLDK |
中古戸建 | 4480 | 宝塚市山手台東5丁目 | 山本 | 176.83 | 4LDK |
中古戸建 | 4490 | 宝塚市山手台東5丁目 | 山本 | 176.74 | 4SLDK |
新築戸建 | 4490 | 宝塚市高司4丁目 | 小林 | 111.99 | 5LDK |
中古戸建 | 4580 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 227.17 | 5SLDK |
中古戸建 | 4580 | 宝塚市月見山2丁目 | 宝塚 | 261.60 | 4LDK |
中古戸建 | 4580 | 宝塚市山手台西4丁目 | 山本 | 182.17 | 4LDK |
中古戸建 | 4580 | 宝塚市山手台東5丁目 | 山本 | 173.11 | 4LDK |
新築戸建 | 4680 | 宝塚市米谷1丁目 | 売布神社 | 145.10 | 4LDK |
中古戸建 | 4680 | 宝塚市泉町 | 中山寺 | 145.80 | 3SLDK |
新築戸建 | 4690 | 宝塚市御所の前町 | 逆瀬川 | 117.98 | 4LDK |
中古戸建 | 4700 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 272.01 | 5SLDK |
中古戸建 | 4780 | 宝塚市山本南1丁目 | 山本 | 239.96 | 8SLDK |
中古戸建 | 4780 | 宝塚市山本南1丁目 | 山本 | 273.71 | 8SLDK |
中古戸建 | 4780 | 宝塚市山手台東2丁目 | 山本 | 219.35 | 4SLDK |
新築戸建 | 4780 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 205.03 | 4LDK |
新築戸建 | 4790 | 宝塚市向月町 | 清荒神 | 111.22 | 4LDK |
新築戸建 | 4798 | 宝塚市中山五月台3丁目 | 中山観音 | 181.53 | 3SLDK |
新築戸建 | 4890 | 宝塚市中山五月台2丁目 | 中山観音 | 200.38 | 5LDK |
新築戸建 | 4890 | 宝塚市塔の町 | 小林 | 151.34 | 5LDK |
中古戸建 | 4980 | 宝塚市星の荘 | 売布神社 | 279.53 | 5LDK |
中古戸建 | 4990 | 宝塚市山手台東2丁目 | 山本 | 212.45 | 5LDK |
中古戸建 | 5080 | 宝塚市山手台東3丁目 | 山本 | 248.65 | 4LDK |
中古戸建 | 5180 | 宝塚市山手台東5丁目 | 山本 | 180.34 | 3LDK |
新築戸建 | 5180 | 宝塚市野上2丁目 | 逆瀬川 | 119.98 | 4LDK |
新築戸建 | 5190 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 217.90 | 4LDK |
中古戸建 | 5280 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 228.00 | 5LDK |
新築戸建 | 5280 | 宝塚市中山五月台1丁目 | 中山観音 | 214.78 | 3LDK |
中古戸建 | 5280 | 宝塚市中筋山手4丁目 | 中山観音 | 153.35 | 2LDK |
新築戸建 | 5280 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 165.40 | 4LDK |
中古戸建 | 5280 | 宝塚市中筋1丁目 | 中山寺 | 139.75 | 3SLDK |
中古戸建 | 5280 | 宝塚市川面3丁目 | 宝塚 | 152.87 | 3SLDK |
新築戸建 | 5390 | 宝塚市中筋山手7丁目 | 中山観音 | 184.66 | 3LDK |
新築戸建 | 5390 | 宝塚市売布3丁目 | 売布神社 | 112.18 | 5LDK |
新築戸建 | 5480 | 宝塚市野上2丁目 | 逆瀬川 | 119.98 | 4LDK |
中古戸建 | 5480 | 宝塚市武庫山2丁目 | 宝塚南口 | 248.18 | 3SLDK |
新築戸建 | 5500 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 213.57 | 4LDK |
中古戸建 | 5580 | 宝塚市宝松苑 | 宝塚南口 | 361.62 | 4LDK |
新築戸建 | 5590 | 宝塚市塔の町 | 小林 | 154.35 | 5LDK |
中古戸建 | 5680 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 276.06 | 4SLDK |
新築戸建 | 5690 | 宝塚市塔の町 | 小林 | 150.17 | 5LDK |
新築戸建 | 5690 | 宝塚市塔の町 | 小林 | 154.64 | 5LDK |
中古戸建 | 5780 | 宝塚市川面4丁目 | 宝塚 | 159.08 | 3SLDK |
中古戸建 | 5880 | 宝塚市星の荘 | 売布神社 | 298.14 | 5LDK |
新築戸建 | 5980 | 宝塚市湯本町 | 宝塚 | 115.54 | 3LDK |
中古戸建 | 5980 | 宝塚市平井4丁目 | 山本 | 224.98 | 3SLDK |
新築戸建 | 5980 | 宝塚市仁川高台1丁目 | 仁川 | 152.17 | 4LDK |
中古戸建 | 5980 | 宝塚市武庫山2丁目 | 宝塚南口 | 248.18 | 3SLDK |
中古戸建 | 5980 | 宝塚市月見山2丁目 | 宝塚 | 266.21 | 3LDK |
中古戸建 | 5980 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 210.35 | 6SLDK |
新築戸建 | 5980 | 宝塚市宝梅1丁目 | 逆瀬川 | 150.08 | 4LDK |
新築戸建 | 5980 | 宝塚市宝梅1丁目 | 逆瀬川 | 150.46 | 4LDK |
中古戸建 | 5980 | 宝塚市宝梅2丁目 | 逆瀬川 | 210.66 | 5SLDK |
中古戸建 | 5980 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 246.86 | 6SLDK |
中古戸建 | 5980 | 宝塚市山手台東5丁目 | 山本 | 204.58 | 3LDK |
中古戸建 | 6080 | 宝塚市宝梅1丁目 | 逆瀬川 | 151.94 | 4LDK |
中古戸建 | 6180 | 宝塚市鹿塩1丁目 | 仁川 | 245.99 | 5SLDK |
中古戸建 | 6180 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 132.37 | 3SLDK |
中古戸建 | 6270 | 宝塚市山手台西2丁目 | 山本 | 244.05 | 6SLDK |
中古戸建 | 6280 | 宝塚市南口1丁目 | 宝塚南口 | 159.49 | 3SLDK |
中古戸建 | 6800 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 242.04 | 4SLDK |
中古戸建 | 7200 | 宝塚市平井4丁目 | 山本 | 396.00 | 5LDK |
中古戸建 | 7450 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 235.53 | 4SLDK |
中古戸建 | 7480 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 162.76 | 4LDK |
中古戸建 | 7580 | 宝塚市仁川高台1丁目 | 仁川 | 167.35 | 4SLDK |
中古戸建 | 7950 | 宝塚市中州1丁目 | 逆瀬川 | 168.89 | 6SLDK |
中古戸建 | 7980 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 357.83 | 3LDK |
新築戸建 | 8480 | 宝塚市宝梅2丁目 | 逆瀬川 | 231.40 | 4LDK |
中古戸建 | 8990 | 宝塚市仁川北3丁目 | 仁川 | 213.80 | 3SLDK |
中古戸建 | 9980 | 宝塚市中州1丁目 | 逆瀬川 | 315.65 | 5LDK |
中古戸建 | 13800 | 宝塚市南口2丁目 | 宝塚南口 | 350.01 | 7LDK |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪