ラ・ビスタ宝塚 賃貸情報

  宝塚市不動産トップ»ラ・ビスタ宝塚賃貸情報

ラビスタ宝塚

宝塚市 不動産 TOP   

資料請求


詳細 物件番号 賃料 マンション名 専有面積 保証金 礼金 管理費 駅名 バス停歩 間取り 階数
2 60,000 ラ・ビスタ宝塚エスティオ2番館 77.49 10 20 15.000 宝塚 バス停歩1分 4LDK 4
1 80,000 ラ・ビスタ宝塚エスティオ2番館 70.11 * 30 * 宝塚 バス停歩1分 3LDK 10
8 85,000 ラ・ビスタ宝塚サウステラス2 78.78 20 40 * 宝塚 バス停歩1分 3LDK 8
16 85,000 ラ・ビスタ宝塚ウエストウイング1番館 79.26 10 35 * 宝塚 バス停歩1分 2LDK 3
7 90,000 ラ・ビスタ宝塚エスティオ2番館 77.49 10 30 * 宝塚 バス停歩1分 4LDK 5
3 90,000 ラ・ビスタ宝塚ウエストウイング1番館 79.26 10 35 10.000 宝塚 バス停歩1分 3LDK 5
10 95,000 ラ・ビスタ宝塚サウステラス2 79.74 10 40 * 宝塚 バス停歩1分 3LDK 15
9 95,000 ラ・ビスタ宝塚レフィナス1 95.93 10 30 * 宝塚 バス停歩1分 4LDK 10
12 115,000 ラ・ビスタ宝塚イーストビラ1番館 75.13 10 40 * 宝塚 バス停歩1分 3LDK 13
14 100,000 ラ・ビスタ宝塚ノースハイツ1番館 89.13 20 30 * 宝塚 バス停歩1分 3LDK 10
5 105,000 ラ・ビスタ宝塚サウステラス1 89.57 15 30 * 宝塚 バス停歩1分 3LDK 3
6 105,000 ラ・ビスタ宝塚ウエストウイング1番館 100.26 15 25 8.730 宝塚 バス停歩1分 3LDK 1
13 115,000 ラ・ビスタ宝塚ウエストウイング2番館 125.81 10 50 * 宝塚 バス停歩1分 4LDK 1
19 115,000 ラ・ビスタ宝塚イーストビラ1番館 87.0 15 30 P付 宝塚 バス停歩1分 3LDK 1
11 125,000 ラ・ビスタ宝塚ノースハイツ1番館 103.34 20 40 * 宝塚 バス停歩1分 4LDK 2
18 128,000 ラ・ビスタ宝塚ウエストウイング3番館 117.22 20 60 * 宝塚 バス停歩1分 3LDK 2
15 130,000 ラ・ビスタ宝塚ノースハイツ1番館 92.71 10 40 9,000 宝塚 バス停歩1分 3LDK 13
4 128,000 ラ・ビスタ宝塚レフィナス1 76.53 25.6 25.6 4,500 宝塚 バス停歩1分 3LDK 15

ラ・ビスタ宝塚 賃貸情報

宝塚市、西宮市の不動産情報はアットホームの会員ページで! 

宝塚市 不動産トップ

宝塚市 戸建て情報 宝塚市 マンション情報 宝塚市 土地情報 宝塚市 賃貸情報 売却方法 今月のチラシ
インターネット無料査定 物件詳細GOページ オープンハウス情報 アルプスページ 宝塚市 駅前情報 資金計画 お問い合わせ