2000万円迄
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2023/08/13 更新
物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
---|---|---|---|---|
売地 | 330 | 宝塚市花屋敷荘園1丁目 | 川西能勢口 | 87.35 |
売地 | 400 | 宝塚市月見山1丁目 | 宝塚 | 179.08 |
売地 | 500 | 宝塚市安倉西2丁目 | 宝塚 | 48.74 |
売地 | 580 | 宝塚市山本台2丁目 | 山本 | 338.04 |
売地 | 590 | 宝塚市平井山荘 | 山本 | 157.91 |
売地 | 650 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 84.65 |
売地 | 800 | 宝塚市平井山荘 | 山本 | 237.87 |
売地 | 880 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 62.81 |
売地 | 980 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 144.05 |
売地 | 1050 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 194.26 |
売地 | 1050 | 宝塚市美座2丁目 | 清荒神 | 55.13 |
売地 | 1100 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 209.81 |
売地 | 1180 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 102.39 |
売地 | 1200 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 646.75 |
売地 | 1270 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 84.65 |
売地 | 1300 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 150.42 |
売地 | 1390 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 147.00 |
売地 | 1700 | 宝塚市月見山1丁目 | 宝塚 | 165.00 |
売地 | 1750 | 宝塚市青葉台2丁目 | 逆瀬川 | 207.63 |
売地 | 1780 | 宝塚市紅葉ガ丘 | 宝塚 | 140.89 |
売地 | 1780 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 259.00 |
売地 | 1780 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 144.82 |
売地 | 1780 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 231.11 |
売地 | 1800 | 宝塚市星の荘 | 中山観音 | 76.48 |
売地 | 1980 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 179.07 |
売地 | 1980 | 宝塚市中山桜台6丁目 | 中山観音 | 216.16 |
売地 | 1980 | 宝塚市売布ガ丘 | 売布神社 | 185.43 |
売地 | 1980 | 宝塚市売布ガ丘 | 売布神社 | 185.18 |
売地 | 1980 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 223.60 |
売地 | 1990 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 164.15 |
売地 | 1990 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 162.26 |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪