写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
2500万円迄
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2024/08/09 更新
物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
---|---|---|---|---|
売地 | 380 | 宝塚市月見山1丁目 | 宝塚 | 179.08 |
売地 | 430 | 宝塚市谷口町 | 小林 | 51.14 |
売地 | 580 | 宝塚市山本台2丁目 | 山本 | 338.04 |
売地 | 580 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 231.40 |
売地 | 590 | 宝塚市平井山荘 | 山本 | 157.91 |
売地 | 600 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 293.41 |
売地 | 990 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 209.81 |
売地 | 1050 | 宝塚市安倉北3丁目 | 売布神社 | 72.02 |
売地 | 1100 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 194.00 |
売地 | 1180 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 102.39 |
売地 | 1200 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 157.04 |
売地 | 1250 | 宝塚市月見山1丁目 | 宝塚 | 200.32 |
売地 | 1280 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 122.51 |
売地 | 1280 | 宝塚市安倉中4丁目 | 宝塚 | 60.00 |
売地 | 1300 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 150.42 |
売地 | 1380 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 144.82 |
売地 | 1390 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 147.00 |
売地 | 1400 | 宝塚市米谷1丁目 | 清荒神 | 98.32 |
売地 | 1420 | 宝塚市宝梅3丁目 | 逆瀬川 | 92.22 |
売地 | 1480 | 宝塚市米谷1丁目 | 売布神社 | 63.70 |
売地 | 1480 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 93.34 |
売地 | 1500 | 宝塚市桜ガ丘 | 生瀬 | 309.55 |
売地 | 1580 | 宝塚市末成町 | 小林 | 62.25 |
売地 | 1580 | 宝塚市月見山1丁目 | 宝塚 | 165.00 |
売地 | 1590 | 宝塚市青葉台2丁目 | 逆瀬川 | 207.63 |
売地 | 1680 | 宝塚市紅葉ガ丘 | 宝塚 | 140.89 |
売地 | 1700 | 宝塚市平井2丁目 | 山本 | 142.28 |
売地 | 1780 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 231.11 |
売地 | 1780 | 宝塚市紅葉ガ丘 | 宝塚 | 115.32 |
売地 | 1780 | 宝塚市紅葉ガ丘 | 宝塚 | 124.48 |
売地 | 1780 | 宝塚市仁川高丸1丁目 | 仁川 | 332.91 |
売地 | 1780 | 宝塚市紅葉ガ丘 | 宝塚 | 120.11 |
売地 | 1800 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 中山観音 | 213.79 |
売地 | 1880 | 宝塚市塔の町 | 小林 | 155.41 |
売地 | 1980 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 120.24 |
売地 | 1980 | 宝塚市小浜4丁目 | 売布神社 | 123.84 |
売地 | 1980 | 宝塚市山本野里2丁目 | 山本 | 106.92 |
売地 | 1980 | 宝塚市米谷1丁目 | 売布神社 | 82.56 |
売地 | 1990 | 宝塚市仁川月見ガ丘 | 仁川 | 181.00 |
売地 | 1990 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 137.15 |
売地 | 2000 | 宝塚市中山五月台1丁目 | 中山観音 | 221.24 |
売地 | 2080 | 宝塚市逆瀬台4丁目 | 逆瀬川 | 183.05 |
売地 | 2180 | 宝塚市中山桜台3丁目 | 中山観音 | 216.62 |
売地 | 2180 | 宝塚市川面6丁目 | 宝塚 | 70.77 |
売地 | 2190 | 宝塚市山本南1丁目 | 山本 | 180.82 |
売地 | 2200 | 宝塚市中山桜台6丁目 | 中山観音 | 186.95 |
売地 | 2200 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 223.66 |
売地 | 2220 | 宝塚市米谷1丁目 | 売布神社 | 100.14 |
売地 | 2240 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 217.89 |
売地 | 2280 | 宝塚市清荒神2丁目 | 清荒神 | 109.53 |
売地 | 2280 | 宝塚市山本台3丁目 | 山本 | 158.00 |
売地 | 2280 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 247.00 |
売地 | 2300 | 宝塚市塔の町 | 小林 | 196.87 |
売地 | 2300 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 152.64 |
売地 | 2380 | 宝塚市売布ガ丘 | 売布神社 | 264.46 |
売地 | 2430 | 宝塚市中山桜台3丁目 | 中山観音 | 152.45 |
売地 | 2480 | 宝塚市ゆずり葉台2丁目 | 逆瀬川 | 250.01 |
売地 | 2480 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 239.23 |
売地 | 2480 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 264.03 |
売地 | 2480 | 宝塚市逆瀬台4丁目 | 逆瀬川 | 191.97 |
売地 | 2480 | 宝塚市口谷西2丁目 | 山本 | 131.89 |
売地 | 2480 | 宝塚市逆瀬台6丁目 | 逆瀬川 | 176.14 |
売地 | 2480 | 宝塚市仁川月見ガ丘 | 仁川 | 147.57 |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪