写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
2500〜3500万円
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2024/10/04 更新
物件種別 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 売地 | 2530 | 宝塚市安倉北1丁目 | 売布神社 | 100.25 |
土地 | 売地 | 2580 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 150.01 |
土地 | 売地 | 2580 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 200.12 |
土地 | 売地 | 2580 | 宝塚市美幸町 | 小林 | 102.13 |
土地 | 売地 | 2580 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 217.49 |
土地 | 売地 | 2580 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 150.00 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市安倉北1丁目 | 売布神社 | 100.78 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市清荒神2丁目 | 清荒神 | 127.22 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 218.61 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市売布ガ丘 | 売布神社 | 132.76 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市安倉北1丁目 | 売布神社 | 100.34 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市安倉北1丁目 | 売布神社 | 103.98 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 150.06 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市青葉台2丁目 | 逆瀬川 | 222.29 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市中山五月台5丁目 | 中山観音 | 238.79 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 213.59 |
土地 | 売地 | 2690 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 222.75 |
土地 | 売地 | 2730 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 234.71 |
土地 | 売地 | 2750 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 248.28 |
土地 | 売地 | 2750 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 248.28 |
土地 | 売地 | 2780 | 宝塚市安倉北1丁目 | 売布神社 | 102.72 |
土地 | 売地 | 2780 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 135.30 |
土地 | 売地 | 2780 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 173.17 |
土地 | 売地 | 2780 | 宝塚市宮の町 | 清荒神 | 97.50 |
土地 | 売地 | 2880 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 209.81 |
土地 | 売地 | 2880 | 宝塚市売布山手町 | 売布神社 | 195.34 |
土地 | 売地 | 2950 | 宝塚市売布ガ丘 | 売布神社 | 267.76 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市ゆずり葉台2丁目 | 逆瀬川 | 594.20 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 224.71 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市ゆずり葉台2丁目 | 逆瀬川 | 390.40 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 201.74 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市安倉西4丁目 | 宝塚 | 182.86 |
土地 | 売地 | 2990 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 211.25 |
土地 | 売地 | 3049 | 宝塚市仁川旭ガ丘 | 仁川 | 205.36 |
土地 | 売地 | 3100 | 宝塚市仁川高丸1丁目 | 仁川 | 293.28 |
土地 | 売地 | 3180 | 宝塚市仁川高丸2丁目 | 仁川 | 186.20 |
土地 | 売地 | 3182 | 宝塚市売布2丁目 | 清荒神 | 191.31 |
土地 | 売地 | 3280 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 129.06 |
土地 | 売地 | 3280 | 宝塚市高司2丁目 | 小林 | 176.39 |
土地 | 売地 | 3300 | 宝塚市中山五月台1丁目 | 中山観音 | 301.28 |
土地 | 売地 | 3318 | 宝塚市中山寺1丁目 | 中山観音 | 126.10 |
土地 | 売地 | 3380 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 131.49 |
土地 | 売地 | 3380 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 213.86 |
土地 | 売地 | 3380 | 宝塚市逆瀬台3丁目 | 逆瀬川 | 202.39 |
土地 | 売地 | 3400 | 宝塚市三笠町 | 中山寺 | 151.19 |
土地 | 売地 | 3480 | 宝塚市山本台2丁目 | 山本 | 189.02 |
土地 | 売地 | 3480 | 宝塚市仁川旭ガ丘 | 仁川 | 191.97 |
土地 | 売地 | 3480 | 宝塚市伊孑志3丁目 | 逆瀬川 | 89.85 |
土地 | 売地 | 3500 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 231.82 |
土地 | 売地 | 3500 | 宝塚市星の荘 | 売布神社 | 114.54 |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪