写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
2500〜3500万円
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2025/07/07 更新
物件種別 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 売地 | 2580 | 宝塚市売布山手町 | 売布神社 | 195.34 |
土地 | 売地 | 2580 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 150.00 |
土地 | 売地 | 2580 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 150.01 |
土地 | 売地 | 2600 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 155.19 |
土地 | 売土地 | 2600 | 宝塚市安倉西4丁目 | 宝塚 | 150.50 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 中山観音 | 273.19 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市泉町 | 中山寺 | 100.00 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 144.82 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 228.11 |
土地 | 売地 | 2720 | 宝塚市宝梅3丁目 | 逆瀬川 | 150.43 |
土地 | 売地 | 2730 | 宝塚市⽉⾒⼭1丁⽬ | 宝塚 | 154.00 |
土地 | 売地 | 2780 | 宝塚市ゆずり葉台2丁目 | 逆瀬川 | 594.20 |
土地 | 売地 | 2780 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 224.71 |
土地 | 売地 | 2780 | 宝塚市逆瀬台3丁目 | 逆瀬川 | 202.39 |
土地 | 売地 | 2780 | 宝塚市小浜4丁目 | 宝塚 | 128.32 |
土地 | 売地 | 2800 | 宝塚市山本丸橋4丁目 | 山本 | 100.14 |
土地 | 売地 | 2865 | 宝塚市宝梅3丁目 | 逆瀬川 | 166.17 |
土地 | 売地 | 2880 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 185.25 |
土地 | 売地 | 2880 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 267.94 |
土地 | 売地 | 2880 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 207.04 |
土地 | 売地 | 2880 | 宝塚市仁川高丸2丁目 | 仁川 | 186.20 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 138.51 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 245.69 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市仁川月見ガ丘 | 仁川 | 266.41 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 201.74 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 218.80 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市口谷西3丁目 | 山本 | 114.33 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市青葉台2丁目 | 逆瀬川 | 238.06 |
土地 | 売地 | 3000 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 176.25 |
土地 | 売地 | 3100 | 宝塚市仁川高丸1丁目 | 仁川 | 293.28 |
土地 | 売地 | 3180 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 409.67 |
土地 | 売地 | 3180 | 宝塚市高司2丁目 | 小林 | 176.39 |
土地 | 売地 | 3240 | 宝塚市売布1丁目 | 売布神社 | 155.64 |
土地 | 売地 | 3280 | 宝塚市鶴の荘 | 清荒神 | 175.99 |
土地 | 売地 | 3280 | 宝塚市売布1丁目 | 売布神社 | 123.00 |
土地 | 売地 | 3350 | 宝塚市川面3丁目 | 宝塚 | 94.31 |
土地 | 売地 | 3380 | 宝塚市小林5丁目 | 小林 | 130.25 |
土地 | 売地 | 3410 | 宝塚市宝梅3丁目 | 逆瀬川 | 162.04 |
土地 | 売地 | 3450 | 宝塚市山本台2丁目 | 山本 | 189.02 |
土地 | 売地 | 3480 | 宝塚市光明町 | 小林 | 120.62 |
土地 | 売地 | 3480 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 249.12 |
土地 | 売地 | 3480 | 宝塚市清荒神2丁目 | 清荒神 | 146.06 |
土地 | 売地 | 3480 | 宝塚市売布ガ丘 | 売布神社 | 264.46 |
土地 | 売地 | 3500 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 243.68 |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪