2000〜3000万円
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2023/03/13 更新
物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
---|---|---|---|---|
売地 | 2000 | 宝塚市鶴の荘 | 売布神社 | 97.12 |
売地 | 2140 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 160.90 |
売地 | 2180 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 144.82 |
売地 | 2180 | 宝塚市中山五月台3丁目 | 中山寺 | 180.39 |
売地 | 2190 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 160.58 |
売地 | 2200 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 347.00 |
売地 | 2280 | 宝塚市口谷東1丁目 | 雲雀丘花屋敷 | 100.87 |
売地 | 2280 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 195.62 |
売地 | 2380 | 宝塚市高司3丁目 | 仁川 | 103.39 |
売地 | 2480 | 宝塚市南ひばりガ丘3丁目 | 山本 | 209.08 |
売地 | 2480 | 宝塚市仁川高丸2丁目 | 仁川 | 186.49 |
売地 | 2480 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 244.66 |
売地 | 2580 | 宝塚市小林4丁目 | 逆瀬川 | 120.36 |
売地 | 2580 | 宝塚市中山五月台2丁目 | 中山寺 | 215.30 |
売地 | 2580 | 宝塚市米谷1丁目 | 売布神社 | 103.00 |
売地 | 2580 | 宝塚市小林4丁目 | 逆瀬川 | 117.91 |
売地 | 2590 | 宝塚市口谷西2丁目 | 山本 | 109.00 |
売地 | 2670 | 宝塚市中山五月台3丁目 | 中山観音 | 200.70 |
売地 | 2680 | 宝塚市逆瀬台6丁目 | 逆瀬川 | 192.01 |
売地 | 2680 | 宝塚市川面3丁目 | 宝塚 | 105.73 |
売地 | 2680 | 宝塚市清荒神4丁目 | 清荒神 | 286.62 |
売地 | 2680 | 宝塚市山本野里1丁目 | 山本 | 115.16 |
売地 | 2680 | 宝塚市山本野里1丁目 | 山本 | 124.38 |
売地 | 2690 | 宝塚市口谷西2丁目 | 山本 | 116.00 |
売地 | 2700 | 宝塚市仁川高丸3丁目 | 仁川 | 228.00 |
売地 | 2780 | 宝塚市小林1丁目 | 小林 | 104.63 |
売地 | 2780 | 宝塚市仁川旭ガ丘 | 仁川 | 194.14 |
売地 | 2780 | 宝塚市小林4丁目 | 逆瀬川 | 100.64 |
売地 | 2790 | 宝塚市口谷西2丁目 | 山本 | 108.00 |
売地 | 2800 | 宝塚市伊孑志3丁目 | 逆瀬川 | 161.17 |
売地 | 2880 | 宝塚市米谷1丁目 | 売布神社 | 106.28 |
売地 | 2880 | 宝塚市鹿塩2丁目 | 仁川 | 100.12 |
売地 | 2880 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 213.59 |
売地 | 2880 | 宝塚市山本野里1丁目 | 山本 | 130.51 |
売地 | 2890 | 宝塚市口谷西2丁目 | 山本 | 103.00 |
売地 | 2980 | 宝塚市山本野里2丁目 | 山本 | 140.47 |
売地 | 2980 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 214.02 |
売地 | 2980 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 251.29 |
売地 | 2980 | 宝塚市鹿塩2丁目 | 仁川 | 100.04 |
売地 | 2980 | 宝塚市小林4丁目 | 逆瀬川 | 101.18 |
売地 | 2990 | 宝塚市山本南1丁目 | 山本 | 108.00 |
売地 | 2990 | 宝塚市清荒神4丁目 | 清荒神 | 152.83 |
売地 | 2990 | 宝塚市清荒神4丁目 | 清荒神 | 152.30 |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪