写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
2500〜3500万円
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2025/03/28 更新
物件種別 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 売地 | 2500 | 宝塚市売布山手町 | 売布神社 | 209.81 |
土地 | 売地 | 2580 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 150.01 |
土地 | 売地 | 2580 | 宝塚市売布山手町 | 売布神社 | 195.34 |
土地 | 売地 | 2580 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 150.00 |
土地 | 売地 | 2600 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 155.19 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 218.61 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 215.18 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 144.82 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市野上1丁目 | 逆瀬川 | 138.90 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市泉町 | 中山寺 | 100.00 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 228.11 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 228.11 |
土地 | 売地 | 2780 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 224.71 |
土地 | 売地 | 2780 | 宝塚市中山五月台1丁目 | 中山観音 | 153.12 |
土地 | 売地 | 2780 | 宝塚市逆瀬台3丁目 | 逆瀬川 | 202.39 |
土地 | 売地 | 2780 | 宝塚市ゆずり葉台2丁目 | 逆瀬川 | 594.20 |
土地 | 売地 | 2850 | 宝塚市末成町 | 小林 | 116.74 |
土地 | 売地 | 2880 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 200.09 |
土地 | 売地 | 2880 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 209.81 |
土地 | 売地 | 2880 | 宝塚市仁川高丸2丁目 | 仁川 | 186.20 |
土地 | 売地 | 2880 | 宝塚市中山五月台1丁目 | 中山観音 | 155.49 |
土地 | 売地 | 2880 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 267.94 |
土地 | 売地 | 2910 | 宝塚市中山台2丁目 | 中山観音 | 247.65 |
土地 | 売地 | 2950 | 宝塚市売布ガ丘 | 売布神社 | 267.76 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 218.80 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市旭町2丁目 | 清荒神 | 98.02 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 138.51 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 138.52 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 245.69 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市逆瀬台3丁目 | 逆瀬川 | 215.67 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 201.74 |
土地 | 売地 | 3080 | 宝塚市伊孑志3丁目 | 逆瀬川 | 114.96 |
土地 | 売地 | 3090 | 宝塚市中山五月台1丁目 | 中山観音 | 167.68 |
土地 | 売地 | 3100 | 宝塚市仁川高丸1丁目 | 仁川 | 293.28 |
土地 | 売地 | 3180 | 宝塚市御所の前町 | 逆瀬川 | 156.42 |
土地 | 売地 | 3180 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 213.86 |
土地 | 売地 | 3180 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 409.67 |
土地 | 売地 | 3180 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 中山観音 | 273.19 |
土地 | 売地 | 3280 | 宝塚市鶴の荘 | 清荒神 | 175.99 |
土地 | 売地 | 3450 | 宝塚市ゆずり葉台2丁目 | 逆瀬川 | 403.85 |
土地 | 売地 | 3470 | 宝塚市星の荘 | 中山観音 | 129.68 |
土地 | 売地 | 3480 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 249.12 |
土地 | 売地 | 3480 | 宝塚市安倉南4丁目 | 宝塚 | 157.43 |
土地 | 売地 | 3480 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 214.57 |
土地 | 売地 | 3480 | 宝塚市山本台2丁目 | 山本 | 189.02 |
土地 | 売地 | 3500 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 231.82 |
土地 | 売地 | 3500 | 宝塚市川面4丁目 | 宝塚 | 168.89 |
土地 | 売地 | 3500 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 243.68 |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪