物件が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()
![]()
2500〜3500万円
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2026/03/10 更新
| 物件種別 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 売土地 | 2580 | 宝塚市小浜4丁目 | 売布神社 | 114.17 |
| 土地 | 売土地 | 2580 | 宝塚市山本丸橋4丁目 | 山本 | 100.14 |
| 土地 | 売土地 | 2580 | 宝塚市泉町 | 中山寺 | 109.11 |
| 土地 | 売土地 | 2590 | 宝塚市末成町 | 小林 | 82.00 |
| 土地 | 売土地 | 2680 | 宝塚市山本丸橋2丁目 | 山本 | 102.72 |
| 土地 | 売土地 | 2730 | 宝塚市⽉⾒⼭1丁⽬ | 宝塚 | 154.00 |
| 土地 | 売土地 | 2750 | 宝塚市小浜4丁目 | 売布神社 | 108.19 |
| 土地 | 売土地 | 2780 | 宝塚市売布山手町 | 売布神社 | 176.37 |
| 土地 | 売土地 | 2790 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 122.76 |
| 土地 | 売土地 | 2800 | 宝塚市福井町 | 逆瀬川 | 102.84 |
| 土地 | 売土地 | 2850 | 宝塚市安倉中5丁目 | 中山寺 | 101.26 |
| 土地 | 売土地 | 2880 | 宝塚市安倉北3丁目 | 売布神社 | 167.55 |
| 土地 | 売土地 | 2880 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 267.94 |
| 土地 | 売土地 | 2880 | 宝塚市小浜4丁目 | 売布神社 | 113.65 |
| 土地 | 売土地 | 2890 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 122.36 |
| 土地 | 売土地 | 2950 | 宝塚市安倉中5丁目 | 中山寺 | 101.33 |
| 土地 | 売土地 | 2970 | 宝塚市口谷西3丁目 | 山本 | 102.13 |
| 土地 | 売土地 | 2980 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 245.69 |
| 土地 | 売土地 | 2980 | 宝塚市高司1丁目 | 小林 | 100.26 |
| 土地 | 売土地 | 2980 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 165.43 |
| 土地 | 売土地 | 2980 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 297.55 |
| 土地 | 売土地 | 2980 | 宝塚市口谷西3丁目 | 山本 | 115.88 |
| 土地 | 売土地 | 2980 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 165.54 |
| 土地 | 売土地 | 2980 | 宝塚市青葉台2丁目 | 逆瀬川 | 238.06 |
| 土地 | 売土地 | 2999 | 宝塚市中山五月台4丁目 | 中山観音 | 171.91 |
| 土地 | 売土地 | 3180 | 宝塚市山本野里1丁目 | 山本 | 103.28 |
| 土地 | 売土地 | 3200 | 宝塚市南ひばりガ丘3丁目 | 山本 | 148.29 |
| 土地 | 売土地 | 3280 | 宝塚市高司2丁目 | 小林 | 179.58 |
| 土地 | 売土地 | 3280 | 宝塚市山本東1丁目 | 山本 | 165.28 |
| 土地 | 売土地 | 3450 | 宝塚市山本台2丁目 | 山本 | 189.02 |
| 土地 | 売土地 | 3480 | 宝塚市高司2丁目 | 小林 | 132.20 |
| 土地 | 売土地 | 3480 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 163.03 |
| 土地 | 売土地 | 3480 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 167.31 |
| 土地 | 売土地 | 3480 | 宝塚市旭町1丁目 | 清荒神 | 105.53 |
| 土地 | 土地 | 3480 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 206.27 |
| 土地 | 売土地 | 3500 | 宝塚市小林1丁目 | 小林 | 102.70 |
| 土地 | 売土地 | 3500 | 宝塚市千種1丁目 | 小林 | 262.84 |
![]()
物件が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()