2000〜3000万円
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2023/08/13 更新
物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
---|---|---|---|---|
売地 | 2080 | 宝塚市紅葉ガ丘 | 宝塚 | 188.90 |
売地 | 2100 | 宝塚市仁川高丸1丁目 | 仁川 | 231.28 |
売地 | 2140 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 160.90 |
売地 | 2150 | 宝塚市仁川うぐいす台 | 仁川 | 102.00 |
売地 | 2180 | 宝塚市中山五月台3丁目 | 中山観音 | 200.70 |
売地 | 2190 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 160.58 |
売地 | 2200 | 宝塚市伊孑志3丁目 | 逆瀬川 | 178.16 |
売地 | 2350 | 宝塚市仁川高丸1丁目 | 仁川 | 257.38 |
売地 | 2380 | 宝塚市川面6丁目 | 宝塚 | 70.77 |
売地 | 2380 | 宝塚市安倉南4丁目 | 宝塚 | 132.62 |
売地 | 2380 | 宝塚市寿町 | 売布神社 | 83.05 |
売地 | 2450 | 宝塚市逆瀬台4丁目 | 逆瀬川 | 183.05 |
売地 | 2490 | 宝塚市中山五月台1丁目 | 中山観音 | 221.24 |
売地 | 2490 | 宝塚市逆瀬台4丁目 | 逆瀬川 | 191.32 |
売地 | 2580 | 宝塚市口谷西3丁目 | 山本 | 100.16 |
売地 | 2590 | 宝塚市口谷西2丁目 | 山本 | 108.00 |
売地 | 2680 | 宝塚市仁川月見ガ丘 | 仁川 | 150.14 |
売地 | 2680 | 宝塚市清荒神4丁目 | 清荒神 | 286.62 |
売地 | 2680 | 宝塚市紅葉ガ丘 | 宝塚 | 176.62 |
売地 | 2680 | 宝塚市売布山手町 | 売布神社 | 174.78 |
売地 | 2680 | 宝塚市山本野里1丁目 | 山本 | 124.38 |
売地 | 2680 | 宝塚市山本野里1丁目 | 山本 | 115.16 |
売地 | 2780 | 宝塚市仁川月見ガ丘 | 仁川 | 272.44 |
売地 | 2780 | 宝塚市小林5丁目 | 小林 | 90.33 |
売地 | 2780 | 宝塚市今里町 | 中山寺 | 100.47 |
売地 | 2790 | 宝塚市口谷西2丁目 | 山本 | 103.00 |
売地 | 2880 | 宝塚市逆瀬台3丁目 | 逆瀬川 | 197.08 |
売地 | 2880 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 218.61 |
売地 | 2880 | 宝塚市山本野里1丁目 | 山本 | 130.51 |
売地 | 2880 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 200.12 |
売地 | 2890 | 宝塚市塔の町 | 小林 | 158.11 |
売地 | 2890 | 宝塚市口谷西2丁目 | 山本 | 122.00 |
売地 | 2980 | 宝塚市塔の町 | 小林 | 196.87 |
売地 | 2980 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 251.29 |
売地 | 2980 | 宝塚市鹿塩2丁目 | 仁川 | 103.32 |
売地 | 2980 | 宝塚市塔の町 | 小林 | 278.72 |
売地 | 2980 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 中山観音 | 210.13 |
売地 | 2980 | 宝塚市宝松苑 | 宝塚南口 | 198.62 |
売地 | 3000 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 248.28 |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪