写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
3500万円以上
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2025/07/07 更新
物件種別 | 物件種目 | 価格万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 売地 | 3590 | 宝塚市鶴の荘 | 清荒神 | 169.00 |
土地 | 売地 | 3600 | 宝塚市南ひばりガ丘1丁目 | 山本 | 165.52 |
土地 | 売地 | 3680 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 150.33 |
土地 | 売地 | 3680 | 宝塚市南口2丁目 | 宝塚南口 | 149.61 |
土地 | 売地 | 3680 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 297.55 |
土地 | 売地 | 3700 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 326.47 |
土地 | 売地 | 3780 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 201.95 |
土地 | 売地 | 3880 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 202.22 |
土地 | 売地 | 3890 | 宝塚市鶴の荘 | 清荒神 | 170.00 |
土地 | 売地 | 3980 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 381.70 |
土地 | 売地 | 3980 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 210.51 |
土地 | 売地 | 3980 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 158.07 |
土地 | 売地 | 3980 | 宝塚市紅葉ガ丘 | 宝塚 | 2376.00 |
土地 | 売地 | 3980 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 159.82 |
土地 | 売地 | 4180 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 202.23 |
土地 | 売地 | 4200 | 宝塚市中州2丁目 | 宝塚南口 | 4194.23 |
土地 | 売地 | 4280 | 宝塚市野上3丁⽬ | 逆瀬川 | 207.36 |
土地 | 売地 | 4280 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 170.12 |
土地 | 売地 | 4280 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 170.53 |
土地 | 売地 | 4280 | 宝塚市南口2丁目 | 宝塚南口 | 104.52 |
土地 | 売地 | 4280 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 222.18 |
土地 | 売地 | 4380 | 宝塚市星の荘 | 売布神社 | 204.28 |
土地 | 売地 | 4380 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 163.03 |
土地 | 売地 | 4500 | 宝塚市山本西1丁目 | ⼭本 | 303.57 |
土地 | 売地 | 4580 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 332.85 |
土地 | 売地 | 4580 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 878.51 |
土地 | 売地 | 4598 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 188.29 |
土地 | 売地 | 4680 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 206.75 |
土地 | 売地 | 4700 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 324.96 |
土地 | 売地 | 4780 | 宝塚市川面6丁目 | 宝塚 | 224.72 |
土地 | 売地 | 4890 | 宝塚市中州2丁目 | 宝塚南口 | 150.29 |
土地 | 売地 | 4890 | 宝塚市仁川北1丁目 | 仁川 | 234.88 |
土地 | 売地 | 4950 | 宝塚市中州2丁目 | 宝塚南口 | 231.96 |
土地 | 売地 | 4980 | 宝塚市ゆずり葉台2丁目 | 逆瀬川 | 640.41 |
土地 | 売地 | 4980 | 宝塚市南口2丁目 | 宝塚南口 | 305.72 |
土地 | 売地 | 4980 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 229.40 |
土地 | 売地 | 4980 | 宝塚市宝梅1丁目 | 宝塚南口 | 212.79 |
土地 | 売地 | 4980 | 宝塚市川面5丁目 | 宝塚 | 132.42 |
土地 | 売地 | 5000 | 宝塚市平井4丁目 | 山本 | 883.68 |
土地 | 売地 | 5250 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 276.32 |
土地 | 売地 | 5480 | 宝塚市星の荘 | 売布神社 | 261.84 |
土地 | 売地 | 5500 | 宝塚市清荒神3丁目 | 清荒神 | 315.08 |
土地 | 売地 | 5580 | 宝塚市三笠町 | 中山寺 | 199.38 |
土地 | 売地 | 5680 | 宝塚市南口1丁目 | 宝塚南口 | 171.37 |
土地 | 売地 | 5680 | 宝塚市売布1丁目 | 売布神社 | 265.65 |
土地 | 売地 | 5800 | 宝塚市山本丸橋3丁目 | 山本 | 538.00 |
土地 | 売地 | 5880 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 280.34 |
土地 | 売地 | 5980 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 288.69 |
土地 | 売地 | 6080 | 宝塚市山本中1丁目 | 山本 | 245.49 |
土地 | 売地 | 6280 | 宝塚市宮の町 | 清荒神 | 309.15 |
土地 | 売地 | 6780 | 宝塚市仁川北1丁目 | 仁川 | 227.03 |
土地 | 売地 | 6980 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 233.13 |
土地 | 売地 | 7000 | 宝塚市小浜5丁目 | 売布神社 | 1102.73 |
土地 | 売地 | 7180 | 宝塚市南口1丁目 | 宝塚南口 | 177.93 |
土地 | 売地 | 7480 | 宝塚市鶴の荘 | 清荒神 | 340.00 |
土地 | 売地 | 7490 | 宝塚市伊孑志2丁目 | 逆瀬川 | 198.28 |
土地 | 売地 | 7900 | 宝塚市川面2丁目 | 清荒神 | 582.00 |
土地 | 売地 | 8500 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 528.61 |
土地 | 売地 | 8880 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 271.31 |
土地 | 売地 | 9800 | 宝塚市中州1丁目 | 逆瀬川 | 504.66 |
土地 | 売地 | 10280 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 264.28 |
土地 | 売地 | 11300 | 宝塚市塔の町 | 小林 | 536.45 |
土地 | 売地 | 11380 | 宝塚市南口1丁目 | 宝塚南口 | 342.74 |
土地 | 売地 | 11600 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 411.23 |
土地 | 売地 | 12000 | 宝塚市星の荘 | 中山寺 | 796.58 |
土地 | 売地 | 12800 | 宝塚市安倉⻄1丁目 | 宝塚 | 904.37 |
土地 | 売地 | 13800 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 582.74 |
土地 | 売地 | 14800 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 615.81 |
土地 | 売地 | 30000 | 宝塚市亀井町 | 逆瀬川 | 1369.08 |
土地 | 売地 | 39800 | 宝塚市中筋9丁目 | 中山寺 | 1078.93 |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪