写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
3500万円以上
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2024/08/09 更新
物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
---|---|---|---|---|
売地 | 3580 | 宝塚市山本台2丁目 | 山本 | 189.02 |
売地 | 3580 | 宝塚市南口1丁目 | 宝塚南口 | 105.84 |
売地 | 3580 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 184.85 |
売地 | 3600 | 宝塚市湯本町 | 宝塚南口 | 112.41 |
売地 | 3610 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 150.00 |
売地 | 3680 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 182.68 |
売地 | 3680 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 181.47 |
売地 | 3680 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 150.33 |
売地 | 3740 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 148.85 |
売地 | 3850 | 宝塚市南口2丁目 | 宝塚南口 | 149.61 |
売地 | 3880 | 宝塚市紅葉ガ丘 | 宝塚 | 359.91 |
売地 | 3880 | 宝塚市山本西3丁目 | 中山寺 | 159.83 |
売地 | 3980 | 宝塚市仁川高丸2丁目 | 仁川 | 552.00 |
売地 | 3980 | 宝塚市南ひばりガ丘1丁目 | 雲雀丘花屋敷 | 199.63 |
売地 | 3980 | 宝塚市南口2丁目 | 宝塚南口 | 305.72 |
売地 | 3980 | 宝塚市千種3丁目 | 小林 | 197.14 |
売地 | 3980 | 宝塚市星の荘 | 売布神社 | 189.71 |
売地 | 3980 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 168.00 |
売地 | 3980 | 宝塚市南口2丁目 | 宝塚南口 | 178.34 |
売地 | 4180 | 宝塚市紅葉ガ丘 | 宝塚 | 2376.00 |
売地 | 4280 | 宝塚市南口2丁目 | 宝塚南口 | 104.52 |
売地 | 4280 | 宝塚市千種3丁目 | 小林 | 165.36 |
売地 | 4280 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 222.18 |
売地 | 4480 | 宝塚市中山寺3丁目 | 中山観音 | 162.97 |
売地 | 4480 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 232.98 |
売地 | 4480 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 186.93 |
売地 | 4580 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 878.51 |
売地 | 4580 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 206.27 |
売地 | 4580 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 186.69 |
売地 | 4600 | 宝塚市売布ガ丘 | 売布神社 | 264.46 |
売地 | 4680 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 210.51 |
売地 | 4680 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 186.93 |
売地 | 4680 | 宝塚市末成町 | 小林 | 183.54 |
売地 | 4700 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 324.96 |
売地 | 4880 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 168.69 |
売地 | 4950 | 宝塚市中州2丁目 | 宝塚南口 | 231.96 |
売地 | 4980 | 宝塚市武庫山2丁目 | 宝塚南口 | 179.99 |
売地 | 4980 | 宝塚市清荒神3丁目 | 清荒神 | 315.08 |
売地 | 4980 | 宝塚市武庫山2丁目 | 宝塚南口 | 142.56 |
売地 | 5180 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 290.10 |
売地 | 5200 | 宝塚市星の荘 | 売布神社 | 271.63 |
売地 | 5390 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 286.02 |
売地 | 5480 | 宝塚市山本西1丁目 | 山本 | 303.57 |
売地 | 5600 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 180.84 |
売地 | 5770 | 宝塚市野上1丁目 | 逆瀬川 | 226.23 |
売地 | 5880 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 404.18 |
売地 | 5980 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 283.60 |
売地 | 6980 | 宝塚市宝梅2丁目 | 逆瀬川 | 334.80 |
売地 | 6980 | 宝塚市逆瀬川1丁目 | 逆瀬川 | 324.71 |
売地 | 7000 | 宝塚市小浜5丁目 | 売布神社 | 1102.73 |
売地 | 7200 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 273.45 |
売地 | 8000 | 宝塚市泉が丘 | 売布神社 | 528.61 |
売地 | 8880 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 271.31 |
売地 | 8980 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 355.38 |
売地 | 9800 | 宝塚市月見山1丁目 | 宝塚 | 2011.00 |
売地 | 10280 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 264.28 |
売地 | 11500 | 宝塚市長尾町 | 中山寺 | 373.00 |
売地 | 12800 | 宝塚市南口1丁目 | 宝塚南口 | 339.50 |
売地 | 14300 | 宝塚市千種3丁目 | 小林 | 489.12 |
売地 | 44000 | 宝塚市中筋9丁目 | 中山寺 | 1078.93 |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪