3000万円以上
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2023/05/21 更新
物件種目 | 価格(万円) |
所在地 |
駅 | 土地面積(平米) |
---|---|---|---|---|
売地 | 3080 | 宝塚市小林4丁目 | 逆瀬川 | 100.50 |
売地 | 3080 | 宝塚市小林4丁目 | 逆瀬川 | 100.50 |
売地 | 3100 | 宝塚市小林4丁目 | 逆瀬川 | 100.50 |
売地 | 3190 | 宝塚市小林1丁目 | 小林 | 102.70 |
売地 | 3190 | 宝塚市山本南1丁目 | 山本 | 100.00 |
売地 | 3200 | 宝塚市小林4丁目 | 逆瀬川 | 100.20 |
売地 | 3200 | 宝塚市小林4丁目 | 逆瀬川 | 105.19 |
売地 | 3250 | 宝塚市伊孑志3丁目 | 逆瀬川 | 178.16 |
売地 | 3250 | 宝塚市清荒神2丁目 | 清荒神 | 132.25 |
売地 | 3270 | 宝塚市清荒神3丁目 | 清荒神 | 185.00 |
売地 | 3280 | 宝塚市伊孑志2丁目 | 逆瀬川 | 88.16 |
売地 | 3280 | 宝塚市小林4丁目 | 逆瀬川 | 100.96 |
売地 | 3290 | 宝塚市塔の町 | 小林 | 169.64 |
売地 | 3300 | 宝塚市小林4丁目 | 逆瀬川 | 100.50 |
売地 | 3300 | 宝塚市小林4丁目 | 逆瀬川 | 100.50 |
売地 | 3300 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 248.28 |
売地 | 3360 | 宝塚市末成町 | 小林 | 185.36 |
売地 | 3380 | 宝塚市山本南1丁目 | 中山寺 | 202.01 |
売地 | 3400 | 宝塚市小林4丁目 | 逆瀬川 | 101.17 |
売地 | 3480 | 宝塚市塔の町 | 小林 | 196.87 |
売地 | 3500 | 宝塚市千種4丁目 | 小林 | 168.79 |
売地 | 3580 | 宝塚市湯本町 | 宝塚 | 111.54 |
売地 | 3580 | 宝塚市仁川高丸3丁目 | 仁川 | 531.87 |
売地 | 3580 | 宝塚市三笠町 | 中山寺 | 144.55 |
売地 | 3780 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 170.71 |
売地 | 3780 | 宝塚市宝梅2丁目 | 逆瀬川 | 155.25 |
売地 | 3780 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 243.68 |
売地 | 3780 | 宝塚市塔の町 | 小林 | 154.35 |
売地 | 3880 | 宝塚市宝梅1丁目 | 逆瀬川 | 131.23 |
売地 | 3880 | 宝塚市塔の町 | 小林 | 150.17 |
売地 | 3880 | 宝塚市売布ガ丘 | 売布神社 | 370.61 |
売地 | 3880 | 宝塚市川面6丁目 | 宝塚 | 203.62 |
売地 | 3880 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 148.82 |
売地 | 3880 | 宝塚市売布ガ丘 | 売布神社 | 267.76 |
売地 | 3880 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 148.85 |
売地 | 3880 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 320.77 |
売地 | 3880 | 宝塚市伊孑志3丁目 | 逆瀬川 | 131.20 |
売地 | 3970 | 宝塚市山本台2丁目 | 山本 | 189.02 |
売地 | 3980 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 186.31 |
売地 | 3980 | 宝塚市大成町 | 小林 | 203.76 |
売地 | 3980 | 宝塚市南口2丁目 | 宝塚南口 | 101.52 |
売地 | 3980 | 宝塚市千種3丁目 | 小林 | 174.73 |
売地 | 3980 | 宝塚市武庫山2丁目 | 宝塚南口 | 218.92 |
売地 | 4000 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 221.81 |
売地 | 4270 | 宝塚市紅葉ガ丘 | 宝塚 | 2376.00 |
売地 | 4280 | 宝塚市川面6丁目 | 宝塚 | 240.00 |
売地 | 4280 | 宝塚市鶴の荘 | 清荒神 | 191.72 |
売地 | 4380 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 280.20 |
売地 | 4480 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 282.73 |
売地 | 4480 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 218.36 |
売地 | 4480 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 271.63 |
売地 | 4580 | 宝塚市仁川月見ガ丘 | 仁川 | 189.03 |
売地 | 4580 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 878.51 |
売地 | 4580 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 168.69 |
売地 | 4600 | 宝塚市鶴の荘 | 清荒神 | 229.05 |
売地 | 4780 | 宝塚市米谷2丁目 | 売布神社 | 175.19 |
売地 | 4880 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 224.09 |
売地 | 4880 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 186.69 |
売地 | 4950 | 宝塚市中州2丁目 | 宝塚南口 | 231.96 |
売地 | 4980 | 宝塚市仁川高台1丁目 | 仁川 | 150.87 |
売地 | 4980 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 345.56 |
売地 | 4980 | 宝塚市南口2丁目 | 宝塚南口 | 305.72 |
売地 | 5280 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 201.76 |
売地 | 5280 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 201.92 |
売地 | 5500 | 宝塚市武庫山2丁目 | 宝塚南口 | 227.48 |
売地 | 5580 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 384.14 |
売地 | 6200 | 宝塚市宝梅1丁目 | 逆瀬川 | 279.31 |
売地 | 6800 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 223.12 |
売地 | 7580 | 宝塚市南口1丁目 | 宝塚南口 | 145.19 |
売地 | 7980 | 宝塚市南口2丁目 | 宝塚南口 | 233.31 |
売地 | 8880 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 271.31 |
売地 | 8980 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 355.38 |
売地 | 9310 | 宝塚市向月町 | 清荒神 | 386.36 |
売地 | 9480 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 489.61 |
売地 | 9800 | 宝塚市月見山1丁目 | 宝塚 | 2011.00 |
売地 | 9800 | 宝塚市宝梅1丁目 | 逆瀬川 | 456.00 |
売地 | 10000 | 宝塚市安倉北2丁目 | 中山観音 | 656.30 |
売地 | 10650 | 宝塚市平井5丁目 | 山本 | 321.38 |
売地 | 10800 | 宝塚市清荒神2丁目 | 清荒神 | 459.95 |
売地 | 11800 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 340.59 |
売地 | 16000 | 宝塚市すみれガ丘1丁目 | 宝塚 | 12781.00 |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪