物件が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()
![]()
3500万円以上
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2026/03/10 更新
| 物件種別 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 売土地 | 3550 | 宝塚市高司2丁目 | 小林 | 132.18 |
| 土地 | 売土地 | 3580 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 878.51 |
| 土地 | 売土地 | 3680 | 宝塚市逆瀬台4丁目 | 逆瀬川 | 175.15 |
| 土地 | 売土地 | 3680 | 宝塚市山本台3丁目 | 山本 | 297.52 |
| 土地 | 売土地 | 3780 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 197.70 |
| 土地 | 売土地 | 3880 | 宝塚市福井町 | 逆瀬川 | 146.77 |
| 土地 | 売土地 | 3898 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 188.29 |
| 土地 | 売土地 | 3980 | 宝塚市紅葉ガ丘 | 宝塚 | 2376.00 |
| 土地 | 売土地 | 3980 | 宝塚市仁川北2丁目 | 仁川 | 107.36 |
| 土地 | 売土地 | 3998 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 186.93 |
| 土地 | 売土地 | 4180 | 宝塚市逆瀬川2丁目 | 逆瀬川 | 139.13 |
| 土地 | 売土地 | 4180 | 宝塚市武庫山2丁目 | 宝塚南口 | 218.71 |
| 土地 | 売土地 | 4270 | 宝塚市売布4丁目 | 売布神社 | 130.29 |
| 土地 | 売土地 | 4280 | 宝塚市武庫山2丁目 | 宝塚南口 | 222.28 |
| 土地 | 売土地 | 4380 | 宝塚市星の荘 | 売布神社 | 204.28 |
| 土地 | 売土地 | 4480 | 宝塚市仁川北2丁目 | 仁川 | 133.54 |
| 土地 | 売土地 | 4500 | 宝塚市中山桜台7丁目 | 中山観音 | 563.71 |
| 土地 | 売土地 | 4580 | 宝塚市宝梅1丁目 | 宝塚南口 | 212.79 |
| 土地 | 売土地 | 4680 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 225.29 |
| 土地 | 売土地 | 4700 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 324.96 |
| 土地 | 売土地 | 4780 | 宝塚市川面5丁目 | 宝塚 | 174.44 |
| 土地 | 売土地 | 4780 | 宝塚市逆瀬川2丁目 | 逆瀬川 | 168.11 |
| 土地 | 売地 | 4780 | 宝塚市川面6丁目 | 宝塚 | 262.96 |
| 土地 | 売土地 | 4800 | 宝塚市仁川北1丁目 | 仁川 | 193.42 |
| 土地 | 売土地 | 4890 | 宝塚市仁川北1丁目 | 仁川 | 196.91 |
| 土地 | 売土地 | 4980 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 151.42 |
| 土地 | 売土地 | 4980 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 229.40 |
| 土地 | 売土地 | 4980 | 宝塚市ゆずり葉台2丁目 | 逆瀬川 | 640.41 |
| 土地 | 売土地 | 4980 | 宝塚市南口2丁目 | 宝塚南口 | 305.72 |
| 土地 | 売土地 | 5180 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 279.13 |
| 土地 | 売土地 | 5250 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 276.32 |
| 土地 | 売土地 | 5480 | 宝塚市末成町 | 小林 | 217.97 |
| 土地 | 売土地 | 5500 | 宝塚市清荒神3丁目 | 清荒神 | 315.08 |
| 土地 | 売土地 | 5640 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 286.02 |
| 土地 | 売土地 | 5880 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 280.34 |
| 土地 | 売土地 | 5980 | 宝塚市南口1丁目 | 宝塚南口 | 177.93 |
| 土地 | 売土地 | 6180 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 288.69 |
| 土地 | 売土地 | 6280 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 251.26 |
| 土地 | 売土地 | 6480 | 宝塚市南口1丁目 | 宝塚南口 | 211.39 |
| 土地 | 売土地 | 6480 | 宝塚市南口1丁目 | 宝塚南口 | 211.39 |
| 土地 | 売土地 | 6980 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 203.75 |
| 土地 | 売土地 | 7480 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 281.48 |
| 土地 | 売土地 | 7490 | 宝塚市伊孑志2丁目 | 逆瀬川 | 198.28 |
| 土地 | 売土地 | 7680 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 330.90 |
| 土地 | 売土地 | 7900 | 宝塚市川面2丁目 | 清荒神 | 582.00 |
| 土地 | 売土地 | 8000 | 宝塚市中筋山手1丁目 | 中山観音 | 628.09 |
| 土地 | 売土地 | 8800 | 宝塚市金井町 | 宝塚 | 313.76 |
| 土地 | 売土地 | 9980 | 宝塚市仁川北3丁目 | 仁川 | 521.43 |
| 土地 | 売土地 | 11000 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 499.63 |
| 土地 | 売土地 | 12000 | 宝塚市星の荘 | 中山寺 | 796.58 |
| 土地 | 売土地 | 12900 | 宝塚市南口1丁目 | 宝塚南口 | 404.92 |
![]()
物件が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()