3000万円以上
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2023/11/20 更新
物件種目 | 価格(万円) |
所在地 |
駅 | 土地面積(平米) |
---|---|---|---|---|
売地 | 3080 | 宝塚市口谷東3丁目 | 山本 | 117.12 |
売地 | 3100 | 宝塚市山本南1丁目 | 中山寺 | 202.01 |
売地 | 3180 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 184.18 |
売地 | 3190 | 宝塚市山本南1丁目 | 山本 | 100.22 |
売地 | 3380 | 宝塚市仁川月見ガ丘 | 仁川 | 156.38 |
売地 | 3400 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山寺 | 211.15 |
売地 | 3400 | 宝塚市武庫川町 | 宝塚南口 | 187.70 |
売地 | 3480 | 宝塚市売布ガ丘 | 売布神社 | 267.76 |
売地 | 3480 | 宝塚市中筋9丁目 | 中山寺 | 82.29 |
売地 | 3480 | 宝塚市高司2丁目 | 小林 | 176.94 |
売地 | 3490 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 271.63 |
売地 | 3500 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 231.82 |
売地 | 3560 | 宝塚市山本台3丁目 | 山本 | 261.15 |
売地 | 3580 | 宝塚市仁川高丸3丁目 | 仁川 | 531.87 |
売地 | 3580 | 宝塚市宝梅2丁目 | 逆瀬川 | 155.25 |
売地 | 3590 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 191.00 |
売地 | 3600 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 221.81 |
売地 | 3680 | 宝塚市鶴の荘 | 清荒神 | 191.72 |
売地 | 3740 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 148.82 |
売地 | 3740 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 148.85 |
売地 | 3750 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 218.36 |
売地 | 3750 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 218.36 |
売地 | 3790 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 180.00 |
売地 | 3830 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 151.60 |
売地 | 3850 | 宝塚市ゆずり葉台2丁目 | 逆瀬川 | 667.00 |
売地 | 3860 | 宝塚市売布1丁目 | 売布神社 | 163.46 |
売地 | 3880 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 320.77 |
売地 | 3880 | 宝塚市売布ガ丘 | 売布神社 | 370.61 |
売地 | 3880 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 182.49 |
売地 | 3880 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 181.75 |
売地 | 3970 | 宝塚市山本台2丁目 | 山本 | 189.02 |
売地 | 3980 | 宝塚市宝梅1丁目 | 逆瀬川 | 268.85 |
売地 | 3980 | 宝塚市仁川台 | 小林 | 221.13 |
売地 | 3980 | 宝塚市宝梅2丁目 | 逆瀬川 | 186.03 |
売地 | 3990 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 271.63 |
売地 | 4270 | 宝塚市紅葉ガ丘 | 宝塚 | 2376.00 |
売地 | 4280 | 宝塚市中山寺3丁目 | 中山観音 | 165.42 |
売地 | 4380 | 宝塚市仁川月見ガ丘 | 仁川 | 189.03 |
売地 | 4380 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 282.73 |
売地 | 4380 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 280.20 |
売地 | 4480 | 宝塚市米谷2丁目 | 売布神社 | 175.19 |
売地 | 4480 | 宝塚市中山寺3丁目 | 中山観音 | 162.97 |
売地 | 4480 | 宝塚市南口2丁目 | 宝塚南口 | 149.61 |
売地 | 4480 | 宝塚市宝梅3丁目 | 逆瀬川 | 176.40 |
売地 | 4580 | 宝塚市泉町 | 中山寺 | 194.32 |
売地 | 4580 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 161.99 |
売地 | 4580 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 168.69 |
売地 | 4580 | 宝塚市宝梅3丁目 | 逆瀬川 | 176.41 |
売地 | 4580 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 878.51 |
売地 | 4580 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 161.97 |
売地 | 4680 | 宝塚市千種1丁目 | 小林 | 246.76 |
売地 | 4680 | 宝塚市千種1丁目 | 小林 | 288.54 |
売地 | 4880 | 宝塚市中山寺3丁目 | 中山観音 | 197.05 |
売地 | 4880 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 186.69 |
売地 | 4950 | 宝塚市中州2丁目 | 宝塚南口 | 231.96 |
売地 | 4950 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 324.96 |
売地 | 5480 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 290.10 |
売地 | 5480 | 宝塚市売布4丁目 | 売布神社 | 281.91 |
売地 | 5580 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 384.14 |
売地 | 5580 | 宝塚市売布1丁目 | 売布神社 | 261.52 |
売地 | 5600 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 180.84 |
売地 | 5980 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 170.57 |
売地 | 5980 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 170.01 |
売地 | 5980 | 宝塚市野上1丁目 | 逆瀬川 | 226.23 |
売地 | 5980 | 宝塚市仁川高台1丁目 | 仁川 | 238.80 |
売地 | 6800 | 宝塚市小林1丁目 | 逆瀬川 | 340.60 |
売地 | 6800 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 223.12 |
売地 | 6980 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 358.46 |
売地 | 7080 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 370.24 |
売地 | 7200 | 宝塚市中州1丁目 | 逆瀬川 | 168.89 |
売地 | 7380 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 371.00 |
売地 | 7980 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 602.12 |
売地 | 8000 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 833.36 |
売地 | 8450 | 宝塚市月見山1丁目 | 宝塚 | 865.17 |
売地 | 8880 | 宝塚市宝梅3丁目 | 逆瀬川 | 356.00 |
売地 | 8880 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 271.31 |
売地 | 8980 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 355.38 |
売地 | 8980 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 324.13 |
売地 | 8980 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 355.38 |
売地 | 9310 | 宝塚市向月町 | 清荒神 | 386.36 |
売地 | 9480 | 宝塚市中州1丁目 | 逆瀬川 | 315.65 |
売地 | 9680 | 宝塚市小浜5丁目 | 売布神社 | 1066.73 |
売地 | 9800 | 宝塚市月見山1丁目 | 宝塚 | 2011.00 |
売地 | 10000 | 宝塚市安倉北2丁目 | 中山観音 | 656.30 |
売地 | 10000 | 宝塚市泉が丘 | 売布神社 | 528.61 |
売地 | 11800 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 340.59 |
売地 | 29800 | 宝塚市仁川北3丁目 | 仁川 | 1147.47 |
売地 | 30000 | 宝塚市川面3丁目 | 宝塚 | 394.04 |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪