写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
3500万円以上
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2024/12/31 更新
物件種別 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 売地 | 2530 | 宝塚市安倉北1丁目 | 売布神社 | 100.25 |
土地 | 売地 | 2580 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 122.00 |
土地 | 売地 | 2580 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 150.00 |
土地 | 売地 | 2580 | 宝塚市青葉台2丁目 | 逆瀬川 | 222.29 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市清荒神2丁目 | 清荒神 | 127.22 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市安倉北1丁目 | 売布神社 | 100.35 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 150.06 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市安倉北1丁目 | 売布神社 | 103.99 |
土地 | 売地 | 2680 | 宝塚市安倉北1丁目 | 売布神社 | 100.78 |
土地 | 売地 | 2690 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 222.75 |
土地 | 売地 | 2730 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 248.28 |
土地 | 売地 | 2780 | 宝塚市ゆずり葉台2丁目 | 逆瀬川 | 594.20 |
土地 | 売地 | 2780 | 宝塚市宮の町 | 清荒神 | 97.50 |
土地 | 売地 | 2780 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 173.17 |
土地 | 売地 | 2780 | 宝塚市売布1丁目 | 売布神社 | 118.40 |
土地 | 売地 | 2780 | 宝塚市安倉北1丁目 | 売布神社 | 102.71 |
土地 | 売地 | 2880 | 宝塚市売布山手町 | 売布神社 | 195.34 |
土地 | 売地 | 2880 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 200.09 |
土地 | 売地 | 2880 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 209.81 |
土地 | 売地 | 2900 | 宝塚市福井町 | 小林 | 144.33 |
土地 | 売地 | 2950 | 宝塚市売布山手町 | 売布神社 | 209.81 |
土地 | 売地 | 2950 | 宝塚市売布ガ丘 | 売布神社 | 267.76 |
土地 | 売地 | 2950 | 宝塚市中山寺1丁目 | 中山観音 | 126.10 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 201.74 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 200.09 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 245.69 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市逆瀬台3丁目 | 逆瀬川 | 202.39 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 263.69 |
土地 | 売地 | 2980 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 224.71 |
土地 | 売地 | 3100 | 宝塚市仁川高丸1丁目 | 仁川 | 293.28 |
土地 | 売地 | 3150 | 宝塚市福井町 | 小林 | 149.40 |
土地 | 売地 | 3180 | 宝塚市売布ガ丘 | 売布神社 | 258.24 |
土地 | 売地 | 3180 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 213.86 |
土地 | 売地 | 3180 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 中山観音 | 273.19 |
土地 | 売地 | 3180 | 宝塚市仁川高丸2丁目 | 仁川 | 186.20 |
土地 | 売地 | 3182 | 宝塚市売布2丁目 | 清荒神 | 191.31 |
土地 | 売地 | 3200 | 宝塚市福井町 | 小林 | 101.60 |
土地 | 売地 | 3280 | 宝塚市高司2丁目 | 小林 | 176.39 |
土地 | 売地 | 3280 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 129.06 |
土地 | 売地 | 3280 | 宝塚市逆瀬台3丁目 | 逆瀬川 | 215.67 |
土地 | 売地 | 3380 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 131.49 |
土地 | 売地 | 3400 | 宝塚市三笠町 | 中山寺 | 151.19 |
土地 | 売地 | 3480 | 宝塚市鶴の荘 | 清荒神 | 175.99 |
土地 | 売地 | 3480 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 249.12 |
土地 | 売地 | 3480 | 宝塚市仁川旭ガ丘 | 仁川 | 191.97 |
土地 | 売地 | 3480 | 宝塚市山本台2丁目 | 山本 | 189.02 |
土地 | 売地 | 3480 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 168.51 |
土地 | 売地 | 3480 | 宝塚市ゆずり葉台2丁目 | 逆瀬川 | 718.02 |
土地 | 売地 | 3500 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 231.82 |
土地 | 売地 | 3500 | 宝塚市福井町 | 小林 | 100.30 |
土地 | 売地 | 3500 | 宝塚市星の荘 | 売布神社 | 114.54 |
土地 | 売地 | 3500 | 宝塚市川面4丁目 | 宝塚 | 168.89 |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪