物件が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()
![]()
2500万円迄
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2026/07/18 更新
| 物件種別 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 売土地 | 430 | 宝塚市谷口町 | 小林 | 51.14 |
| 土地 | 売土地 | 498 | 宝塚市小浜5丁目 | 売布神社 | 47.54 |
| 土地 | 売土地 | 590 | 宝塚市月見山1丁目 | 宝塚 | 179.08 |
| 土地 | 売土地 | 690 | 宝塚市安倉西2丁目 | 宝塚 | 48.74 |
| 土地 | 売土地 | 750 | 宝塚市南ひばりガ丘3丁目 | 山本 | 84.55 |
| 土地 | 売土地 | 780 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 109.00 |
| 土地 | 売土地 | 980 | 宝塚市月見山1丁目 | 宝塚 | 99.17 |
| 土地 | 売土地 | 980 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 122.51 |
| 土地 | 売土地 | 1050 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 126.99 |
| 土地 | 売土地 | 1080 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 157.04 |
| 土地 | 売土地 | 1090 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 102.26 |
| 土地 | 売土地 | 1180 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 102.39 |
| 土地 | 売土地 | 1350 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 150.41 |
| 土地 | 売土地 | 1430 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 105.49 |
| 土地 | 売土地 | 1500 | 宝塚市⻑寿ガ丘 | 宝塚 | 198.38 |
| 土地 | 売土地 | 1580 | 宝塚市美幸町 | 仁川 | 181.49 |
| 土地 | 売土地 | 1600 | 宝塚市千種4丁目 | 小林 | 121.85 |
| 土地 | 売土地 | 1630 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 230.66 |
| 土地 | 売土地 | 1640 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 130.80 |
| 土地 | 売土地 | 1650 | 宝塚市仁川うぐいす台 | 仁川 | 104.33 |
| 土地 | 売地 | 1680 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 247.00 |
| 土地 | 売土地 | 1680 | 宝塚市紅葉ガ丘 | 宝塚 | 140.59 |
| 土地 | 売土地 | 1800 | 宝塚市清荒神3丁目 | 清荒神 | 55.93 |
| 土地 | 売土地 | 1890 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 宝塚南口 | 207.75 |
| 土地 | 売土地 | 1960 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 135.50 |
| 土地 | 売土地 | 1980 | 宝塚市中山五月台2丁目 | 中山観音 | 207.38 |
| 土地 | 売土地 | 1980 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 120.24 |
| 土地 | 売土地 | 1980 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 中山観音 | 201.18 |
| 土地 | 売土地 | 1980 | 宝塚市中山五月台5丁目 | 中山観音 | 207.97 |
| 土地 | 売土地 | 1980 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山寺 | 244.66 |
| 土地 | 売土地 | 1980 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 232.13 |
| 土地 | 売土地 | 1999 | 宝塚市高司3丁目 | 小林 | 65.11 |
| 土地 | 売土地 | 2130 | 宝塚市仁川高丸3丁目 | 仁川 | 208.55 |
| 土地 | 売土地 | 2180 | 宝塚市売布ガ丘 | 売布神社 | 143.48 |
| 土地 | 売土地 | 2180 | 宝塚市中山桜台2丁目 | 中山観音 | 212.17 |
| 土地 | 売土地 | 2180 | 宝塚市中山五月台5丁目 | 中山観音 | 216.24 |
| 土地 | 売土地 | 2180 | 宝塚市中山五月台4丁目 | 山本 | 166.14 |
| 土地 | 売土地 | 2180 | 宝塚市安倉北2丁目 | 中山寺 | 100.29 |
| 土地 | 売土地 | 2280 | 宝塚市中山五月台3丁目 | 中山観音 | 181.25 |
| 土地 | 売土地 | 2280 | 宝塚市山本野里1丁目 | 山本 | 101.26 |
| 土地 | 売土地 | 2280 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 212.75 |
| 土地 | 売土地 | 2280 | 宝塚市中山五月台2丁目 | 中山観音 | 181.60 |
| 土地 | 売土地 |
2280 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 191.58 |
| 土地 | 売土地 | 2380 | 宝塚市売布1丁目 | 売布神社 | 130.48 |
| 土地 | 売土地 | 2380 | 宝塚市宝松苑 | 宝塚南⼝ | 150.06 |
| 土地 | 売土地 | 2380 | 宝塚市中山五月台4丁目 | 中山観音 | 171.01 |
| 土地 | 売土地 | 2400 | 宝塚市米谷2丁目 | 売布神社 | 106.22 |
| 土地 | 売土地 | 2480 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 189.10 |
| 土地 | 売土地 | 2490 | 宝塚市安倉南2丁目 | 宝塚 | 118.56 |
![]()
物件が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()