物件が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()
![]()
2500万円迄
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2026/03/10 更新
| 物件種別 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 売土地 | 490 | 宝塚市中野町 | 小林 | 43.98 |
| 土地 | 売土地 | 498 | 宝塚市小浜5丁目 | 売布神社 | 47.54 |
| 土地 | 売土地 | 580 | 宝塚市中野町 | 小林 | 46.15 |
| 土地 | 売土地 | 580 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 347.60 |
| 土地 | 売土地 | 780 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 109.00 |
| 土地 | 売土地 | 980 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 122.51 |
| 土地 | 売土地 | 980 | 宝塚市泉町 | 売布神社 | 64.55 |
| 土地 | 売土地 | 980 | 宝塚市月見山1丁目 | 宝塚 | 99.17 |
| 土地 | 売土地 | 1080 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 76.26 |
| 土地 | 売土地 | 1230 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 126.99 |
| 土地 | 売土地 | 1230 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 147.00 |
| 土地 | 売土地 | 1340 | 宝塚市末成町 | 小林 | 62.25 |
| 土地 | 売土地 | 1480 | 宝塚市高司3丁目 | 小林 | 65.11 |
| 土地 | 売土地 | 1500 | 宝塚市桜ガ丘 | 生瀬 | 309.55 |
| 土地 | 売土地 | 1500 | 宝塚市⻑寿ガ丘 | 宝塚 | 198.38 |
| 土地 | 売土地 | 1650 | 宝塚市仁川うぐいす台 | 仁川 | 104.33 |
| 土地 | 売土地 | 1680 | 宝塚市紅葉ガ丘 | 宝塚 | 140.59 |
| 土地 | 売土地 | 1690 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 153.44 |
| 土地 | 売土地 | 1780 | 宝塚市中山五月台4丁目 | 中山観音 | 183.16 |
| 土地 | 売土地 | 1780 | 宝塚市美幸町 | 仁川 | 181.49 |
| 土地 | 売土地 | 1800 | 宝塚市仁川高丸1丁目 | 仁川 | 227.47 |
| 土地 | 売土地 | 1880 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 230.66 |
| 土地 | 売土地 | 1980 | 宝塚市鹿塩2丁目 | 仁川 | 108.17 |
| 土地 | 売土地 | 1980 | 宝塚市安倉中4丁目 | 宝塚 | 101.01 |
| 土地 | 売土地 | 1980 | 宝塚市中山桜台3丁目 | 中山寺 | 180.38 |
| 土地 | 売土地 | 2150 | 宝塚市中山桜台6丁目 | 中山観音 | 219.86 |
| 土地 | 売土地 | 2180 | 宝塚市光ガ丘2丁目 | 逆瀬川 | 250.80 |
| 土地 | 売土地 | 2180 | 宝塚市中山五月台4丁目 | 山本 | 166.14 |
| 土地 | 売土地 | 2180 | 宝塚市中山五月台2丁目 | 中山観音 | 207.38 |
| 土地 | 売土地 | 2180 | 宝塚市ゆずり葉台2丁目 | 逆瀬川 | 302.24 |
| 土地 | 売土地 | 2280 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 262.49 |
| 土地 | 売土地 | 2280 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 中山観音 | 201.18 |
| 土地 | 売土地 | 2280 | 宝塚市仁川高丸2丁目 | 仁川 | 150.14 |
| 土地 | 売土地 | 2280 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 166.09 |
| 土地 | 売土地 | 2280 | 宝塚市中山桜台2丁目 | 中山観音 | 212.17 |
| 土地 | 売土地 | 2290 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 224.71 |
| 土地 | 売土地 | 2300 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 271.00 |
| 土地 | 売土地 | 2350 | 宝塚市安倉中5丁目 | 中山寺 | 100.36 |
| 土地 | 売土地 | 2350 | 宝塚市仁川高丸2丁目 | 仁川 | 215.14 |
| 土地 | 売土地 | 2350 | 宝塚市安倉中5丁目 | 中山寺 | 100.18 |
| 土地 | 売土地 | 2380 | 宝塚市山本野里2丁目 | 山本 | 109.53 |
| 土地 | 売土地 | 2380 | 宝塚市宝松苑 | 宝塚南⼝ | 150.06 |
| 土地 | 売土地 | 2430 | 宝塚市小浜4丁目 | 売布神社 | 114.08 |
| 土地 | 売土地 | 2430 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 203.52 |
| 土地 | 売土地 | 2450 | 宝塚市小浜5丁目 | 清荒神 | 100.09 |
| 土地 | 売土地 | 2450 | 宝塚市小浜5丁目 | 清荒神 | 100.10 |
| 土地 | 売土地 | 2480 | 宝塚市川面3丁目 | 宝塚 | 80.06 |
| 土地 | 売土地 | 2480 | 宝塚市安倉中5丁目 | 中山寺 | 100.00 |
| 土地 | 売土地 | 2480 | 宝塚市泉町 | 中山寺 | 100.00 |
| 土地 | 売土地 | 2480 | 宝塚市山本野里1丁目 | 山本 | 101.26 |
| 土地 | 売土地 | 2480 | 宝塚市仁川高丸2丁目 | 仁川 | 152.48 |
| 土地 | 売土地 | 2480 | 宝塚市仁川うぐいす台 | 小林 | 107.00 |
| 土地 | 売土地 | 2480 | 宝塚市小浜4丁目 | 売布神社 | 101.60 |
| 土地 | 売土地 | 2480 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 167.97 |
| 土地 | 売土地 | 2490 | 宝塚市旭町2丁目 | 清荒神 | 77.69 |
| 土地 | 売土地 | 2490 | 宝塚市末成町 | 小林 | 101.26 |
![]()
物件が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()