写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
2500万円迄
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2024/12/31 更新
物件種別 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 売地 | 430 | 宝塚市谷口町 | 小林 | 51.14 |
土地 | 売地 | 490 | 宝塚市平井山荘 | 山本 | 157.91 |
土地 | 売地 | 550 | 宝塚市口谷西3丁目 | 山本 | 48.41 |
土地 | 売地 | 580 | 宝塚市山本台2丁目 | 山本 | 338.04 |
土地 | 売地 | 600 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 293.41 |
土地 | 売地 | 850 | 宝塚市平井山荘 | 山本 | 231.00 |
土地 | 売地 | 850 | 宝塚市安倉西2丁目 | 宝塚 | 48.74 |
土地 | 売地 | 880 | 宝塚市平井山荘 | 山本 | 273.83 |
土地 | 売地 | 990 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 209.81 |
土地 | 売地 | 1180 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 102.39 |
土地 | 売地 | 1200 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 157.04 |
土地 | 売地 | 1230 | 宝塚市安倉中4丁目 | 宝塚 | 57.87 |
土地 | 売地 | 1250 | 宝塚市月見山1丁目 | 宝塚 | 200.32 |
土地 | 売地 | 1280 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 122.51 |
土地 | 売地 | 1280 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 126.99 |
土地 | 売地 | 1280 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 109.00 |
土地 | 売地 | 1280 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 93.34 |
土地 | 売地 | 1300 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 150.42 |
土地 | 売地 | 1380 | 宝塚市塔の町 | 小林 | 155.41 |
土地 | 売地 | 1380 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 254.59 |
土地 | 売地 | 1380 | 宝塚市末成町 | 小林 | 62.25 |
土地 | 売地 | 1390 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 147.00 |
土地 | 売地 | 1400 | 宝塚市米谷1丁目 | 清荒神 | 98.32 |
土地 | 売地 | 1480 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 247.00 |
土地 | 売地 | 1500 | 宝塚市桜ガ丘 | 生瀬 | 309.55 |
土地 | 売地 | 1580 | 宝塚市月見山1丁目 | 宝塚 | 165.00 |
土地 | 売地 | 1580 | 宝塚市宝梅1丁目 | 逆瀬川 | 101.46 |
土地 | 売地 | 1650 | 宝塚市南ひばりガ丘3丁目 | 山本 | 64.13 |
土地 | 売地 | 1680 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 163.86 |
土地 | 売地 | 1680 | 宝塚市売布ガ丘 | 売布神社 | 93.50 |
土地 | 売地 | 1700 | 宝塚市平井2丁目 | 山本 | 142.28 |
土地 | 売地 | 1800 | 宝塚市美幸町 | 仁川 | 83.76 |
土地 | 売地 | 1880 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 171.16 |
土地 | 売地 | 1920 | 宝塚市小浜3丁目 | 清荒神 | 63.79 |
土地 | 売地 | 1950 | 宝塚市光明町 | 小林 | 80.53 |
土地 | 売地 | 1950 | 宝塚市高司1丁目 | 小林 | 98.27 |
土地 | 売地 | 1980 | 宝塚市中山桜台3丁目 | 中山観音 | 216.62 |
土地 | 土地 | 1980 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 150.80 |
土地 | 売地 | 1980 | 宝塚市川面6丁目 | 宝塚 | 72.27 |
土地 | 売地 | 1980 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 120.24 |
土地 | 売地 | 1990 | 宝塚市仁川月見ガ丘 | 仁川 | 181.00 |
土地 | 売地 | 1990 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 134.09 |
土地 | 売地 | 2000 | 宝塚市逆瀬台4丁目 | 逆瀬川 | 183.05 |
土地 | 売地 | 2180 | 宝塚市中山桜台2丁目 | 中山観音 | 212.17 |
土地 | 売地 | 2200 | 宝塚市安倉中2丁目 | 宝塚 | 80.87 |
土地 | 売地 | 2240 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 217.89 |
土地 | 売地 | 2280 | 宝塚市山本台3丁目 | 山本 | 158.00 |
土地 | 売地 | 2280 | 宝塚市中山桜台6丁目 | 中山観音 | 219.86 |
土地 | 売地 | 2280 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 200.12 |
土地 | 売地 | 2280 | 宝塚市安倉南4丁目 | 逆瀬川 | 122.76 |
土地 | 売地 | 2280 | 宝塚市中山五月台4丁目 | 中山寺 | 166.14 |
土地 | 売地 | 2298 | 宝塚市美幸町 | 仁川 | 83.76 |
土地 | 売地 | 2300 | 宝塚市塔の町 | 小林 | 196.87 |
土地 | 売地 | 2300 | 宝塚市中山五月台1丁目 | 中山観音 | 215.20 |
土地 | 売地 | 2380 | 宝塚市青葉台2丁目 | 逆瀬川 | 207.63 |
土地 | 売地 | 2400 | 宝塚市中山桜台6丁目 | 中山観音 | 211.24 |
土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市中山桜台6丁目 | 中山観音 | 266.72 |
土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 264.03 |
土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 中山観音 | 201.18 |
土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市清荒神5丁目 | 清荒神 | 234.00 |
土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市逆瀬台6丁目 | 逆瀬川 | 206.48 |
土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 140.69 |
土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市仁川月見ガ丘 | 仁川 | 147.57 |
土地 | 売地 | 2490 | 宝塚市中山五月台5丁目 | 中山観音 | 238.79 |
土地 | 売地 | 2490 | 宝塚市山本野里1丁目 | 山本 | 124.38 |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪