2000万円迄
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2023/03/13 更新
物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
---|---|---|---|---|
売地 | 590 | 宝塚市平井山荘 | 山本 | 157.91 |
売地 | 800 | 宝塚市平井山荘 | 山本 | 237.87 |
売地 | 880 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 62.81 |
売地 | 900 | 宝塚市口谷西3丁目 | 山本 | 58.93 |
売地 | 980 | 宝塚市小浜5丁目 | 清荒神 | 130.34 |
売地 | 990 | 宝塚市安倉南4丁目 | 宝塚 | 54.58 |
売地 | 1180 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 102.39 |
売地 | 1190 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 209.81 |
売地 | 1300 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 150.42 |
売地 | 1390 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 147.00 |
売地 | 1480 | 宝塚市宝梅1丁目 | 逆瀬川 | 101.46 |
売地 | 1580 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 120.00 |
売地 | 1690 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 164.01 |
売地 | 1700 | 宝塚市月見山1丁目 | 宝塚 | 165.00 |
売地 | 1780 | 宝塚市山本台2丁目 | 山本 | 282.61 |
売地 | 1780 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 259.00 |
売地 | 1790 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 164.01 |
売地 | 1820 | 宝塚市仁川高台2丁目 | 仁川 | 151.14 |
売地 | 1900 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 347.00 |
売地 | 1980 | 宝塚市仁川高丸3丁目 | 仁川 | 136.26 |
売地 | 1990 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 164.15 |
売地 | 1990 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 162.26 |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪