写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()
![]()
2500万円迄
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2025/11/03 更新
| 物件種別 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 |
駅 |
土地面積(平米) |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 売地 | 430 | 宝塚市谷口町 | 小林 | 51.14 |
| 土地 | 売地 | 550 | 宝塚市小浜5丁目 | 売布神社 | 47.54 |
| 土地 | 売地 | 580 | 宝塚市山本台2丁目 | 山本 | 338.04 |
| 土地 | 売地 | 770 | 宝塚市安倉西2丁目 | 宝塚 | 48.74 |
| 土地 | 売地 | 980 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 109.00 |
| 土地 | 売地 | 1080 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 157.04 |
| 土地 | 売地 | 1080 | 宝塚市泉町 | 売布神社 | 64.55 |
| 土地 | 売地 | 1180 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 102.39 |
| 土地 | 売地 | 1250 | 宝塚市平井2丁目 | 山本 | 151.80 |
| 土地 | 売地 | 1380 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 254.59 |
| 土地 | 売地 | 1380 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 105.90 |
| 土地 | 売地 | 1480 | 宝塚市南ひばりガ丘3丁目 | 山本 | 64.13 |
| 土地 | 売地 | 1580 | 宝塚市高司3丁目 | 小林 | 65.11 |
| 土地 | 売地 | 1580 | 宝塚市宝梅1丁目 | 逆瀬川 | 101.46 |
| 土地 | 売地 | 1650 | 宝塚市仁川うぐいす台 | 仁川 | 104.33 |
| 土地 | 売地 | 1700 | 宝塚市⻑寿ガ丘 | 宝塚 | 198.38 |
| 土地 | 売地 | 1850 | 宝塚市仁川高丸1丁目 | 仁川 | 178.59 |
| 土地 | 売地 | 1860 | 宝塚市中山桜台3丁目 | 中山観音 | 216.62 |
| 土地 | 売地 | 1880 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 230.66 |
| 土地 | 売地 | 1880 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 179.07 |
| 土地 | 売地 | 1980 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 333.45 |
| 土地 | 売地 | 1980 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 139.44 |
| 土地 | 売地 | 1980 | 宝塚市千種4丁目 | 小林 | 121.85 |
| 土地 | 売地 | 2000 | 宝塚市逆瀬台4丁目 | 逆瀬川 | 183.05 |
| 土地 | 売地 | 2080 | 宝塚市末成町 | 小林 | 82.00 |
| 土地 | 売地 | 2090 | 宝塚市山本台3丁目 | 山本 | 158.00 |
| 土地 | 売地 | 2100 | 宝塚市中山桜台6丁目 | 中山観音 | 209.81 |
| 土地 | 売地 | 2170 | 宝塚市中山桜台6丁目 | 中山観音 | 219.86 |
| 土地 | 売地 | 2180 | 宝塚市中山五月台2丁目 | 中山観音 | 207.38 |
| 土地 | 売地 | 2180 | 宝塚市中山五月台4丁目 | 山本 | 166.14 |
| 土地 | 売地 | 2180 | 宝塚市安倉中4丁目 | 宝塚 | 101.01 |
| 土地 | 売地 | 2250 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 中山観音 | 208.38 |
| 土地 | 売地 | 2280 | 宝塚市中山五月台4丁目 | 中山観音 | 239.03 |
| 土地 | 売地 | 2280 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 200.12 |
| 土地 | 売地 | 2280 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 中山観音 | 201.18 |
| 土地 | 売地 | 2380 | 宝塚市宝松苑 | 宝塚南⼝ | 150.06 |
| 土地 | 売地 | 2390 | 宝塚市中山桜台2丁目 | 中山観音 | 208.25 |
| 土地 | 売地 | 2390 | 宝塚市中山台2丁目 | 中山観音 | 232.63 |
| 土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市宮の町 | 清荒神 | 97.50 |
| 土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市小浜4丁目 | 宝塚 | 128.32 |
| 土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 155.17 |
| 土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 179.39 |
| 土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市谷口町 | 小林 | 114.92 |
| 土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市泉町 | 中山寺 | 100.00 |
![]()
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()