写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
2500万円迄
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2025/07/07 更新
物件種別 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 売地 | 430 | 宝塚市谷口町 | 小林 | 51.14 |
土地 | 売地 | 580 | 宝塚市山本台2丁目 | 山本 | 338.04 |
土地 | 売地 | 700 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 347.60 |
土地 | 売地 | 799 | 宝塚市安倉西2丁目 | 宝塚 | 48.74 |
土地 | 売地 | 880 | 宝塚市平井山荘 | 山本 | 273.83 |
土地 | 売地 | 980 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 109.00 |
土地 | 売地 | 980 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 122.51 |
土地 | 売地 | 999 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 194.26 |
土地 | 売地 | 1080 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 157.04 |
土地 | 売地 | 1180 | 宝塚市⽶⾕1丁目 | 売布神社 | 63.70 |
土地 | 売地 | 1200 | 宝塚市塔の町 | 小林 | 155.41 |
土地 | 売地 | 1230 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 147.00 |
土地 | 売地 | 1280 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 93.34 |
土地 | 売地 | 1350 | 宝塚市平井2丁目 | 山本 | 151.80 |
土地 | 売地 | 1370 | 宝塚市末成町 | 小林 | 62.25 |
土地 | 売地 | 1380 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 254.59 |
土地 | 売地 | 1400 | 宝塚市米谷1丁目 | 清荒神 | 98.32 |
土地 | 売地 | 1450 | 宝塚市⿅塩2丁目 | 仁川 | 73.77 |
土地 | 売地 | 1480 | 宝塚市南ひばりガ丘3丁目 | 山本 | 64.13 |
土地 | 売地 | 1480 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 247.00 |
土地 | 売地 | 1500 | 宝塚市桜ガ丘 | 生瀬 | 309.55 |
土地 | 売地 | 1580 | 宝塚市月見山1丁目 | 宝塚 | 165.00 |
土地 | 売地 | 1580 | 宝塚市宝梅1丁目 | 逆瀬川 | 101.46 |
土地 | 売地 | 1650 | 宝塚市仁川うぐいす台 | 仁川 | 104.33 |
土地 | 売地 | 1700 | 宝塚市平井2丁目 | 山本 | 142.28 |
土地 | 売地 | 1700 | 宝塚市⻑寿ガ丘 | 宝塚 | 198.38 |
土地 | 売地 | 1780 | 宝塚市仁川高台1丁目 | 仁川 | 124.62 |
土地 | 売地 | 1880 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 179.07 |
土地 | 売地 | 1880 | 宝塚市中山五月台1丁目 | 中山観音 | 215.20 |
土地 | 売地 | 1890 | 宝塚市仁川高丸1丁目 | 仁川 | 178.59 |
土地 | 売地 | 1980 | 宝塚市中山五月台4丁目 | 中⼭寺 | 171.26 |
土地 | 売地 | 1980 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 217.89 |
土地 | 売地 | 1980 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 120.24 |
土地 | 売地 | 1980 | 宝塚市中山桜台3丁目 | 中山寺 | 180.38 |
土地 | 売地 | 1990 | 宝塚市仁川月見ガ丘 | 仁川 | 181.00 |
土地 | 売地 | 2000 | 宝塚市逆瀬台4丁目 | 逆瀬川 | 183.05 |
土地 | 売地 | 2000 | 宝塚市清荒神4丁⽬ | 清荒神 | 204.58 |
土地 | 売地 | 2030 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 76.26 |
土地 | 売地 | 2090 | 宝塚市山本台3丁目 | 山本 | 158.00 |
土地 | 売地 | 2150 | 宝塚市清荒神5丁目 | 清荒神 | 234.00 |
土地 | 売地 | 2180 | 宝塚市中山桜台6丁目 | 中山観音 | 219.86 |
土地 | 売地 | 2200 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 197.01 |
土地 | 売地 | 2200 | 宝塚市月見山2丁目 | 宝塚 | 266.91 |
土地 | 売地 | 2280 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 中山観音 | 201.18 |
土地 | 売地 | 2280 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 200.12 |
土地 | 売地 | 2380 | 宝塚市売布1丁目 | 売布神社 | 130.48 |
土地 | 売地 | 2380 | 宝塚市山本野里丁目 | 山本 | 101.81 |
土地 | 売地 | 2380 | 宝塚市宝松苑 | 宝塚南⼝ | 150.06 |
土地 | 売地 | 2380 | 宝塚市安倉中6丁目 | 宝塚 | 109.77 |
土地 | 売地 | 2380 | 宝塚市中山五月台2丁目 | 中山観音 | 207.38 |
土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 264.03 |
土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市中山五月台4丁目 | 中山観音 | 239.03 |
土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市伊孑志3丁目 | 逆瀬川 | 106.41 |
土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市宮の町 | 清荒神 | 97.50 |
土地 | 売地 | 2490 | 宝塚市中山五月台5丁目 | 中山観音 | 238.79 |
土地 | 売地 | 2490 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 215.18 |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪