| 平日 三田・篠山口方面 時刻表 | ||||||||||
| 平成27年3月14日 改正 | ||||||||||
| 時 | 分 | |||||||||
| 6 | 新三田 | 福知山 | 篠山口 | |||||||
| 5 | 30 | 44 | ||||||||
| 7 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快新三田 | 福知山 | 新三田 | |
| 4 | 19 | 23 | 30 | 36 | 40 | 50 | 55 | 59 | ||
| 8 | 快篠山口 | 新三田 | 新三田 | 篠山口 | 快新三田 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | ||
| 9 | 13 | 18 | 29 | 35 | 45 | 51 | 57 | |||
| 9 | 快篠山口 | 新三田 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | |||
| 10 | 14 | 26 | 32 | 42 | 51 | 55 | ||||
| 10 | 新三田 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | |||
| 2 | 11 | 21 | 28 | 42 | 50 | 54 | ||||
| 11 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | ||||
| 9 | 20 | 24 | 42 | 50 | 54 | |||||
| 12 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | ||||
| 9 | 20 | 24 | 42 | 50 | 54 | |||||
| 13 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | ||||
| 9 | 20 | 24 | 42 | 50 | 54 | |||||
| 14 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | ||||
| 9 | 20 | 24 | 42 | 50 | 54 | |||||
| 15 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | ||||
| 9 | 20 | 24 | 42 | 50 | 54 | |||||
| 16 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | ||||
| 9 | 22 | 26 | 40 | 55 | 59 | |||||
| 17 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | |||
| 10 | 25 | 29 | 36 | 44 | 55 | 59 | ||||
| 18 | 快篠山口 | 快新三田 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | 快篠山口 | ||
| 7 | 10 | 14 | 26 | 30 | 37 | 44 | 55 | |||
| 19 | 新三田 | 快篠山口 | 快新三田 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | 快篠山口 | |
| 0 | 7 | 10 | 14 | 25 | 29 | 37 | 44 | 55 | ||
| 20 | 新三田 | 快篠山口 | 快新三田 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | 快篠山口 | 新三田 |
| 0 | 7 | 10 | 15 | 25 | 29 | 37 | 44 | 55 | 59 | |
| 21 | 快篠山口 | 快新三田 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | 丹快篠山口 | ||
| 7 | 10 | 15 | 25 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||
| 22 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | |||
| 0 | 7 | 11 | 25 | 30 | 37 | 45 | ||||
| 23 | 快篠山口 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | 快篠山口 | |||
| 0 | 5 | 25 | 29 | 38 | 42 | 57 | ||||
| 0 | 快新三田 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||||
| 5 | 9 | 18 | 22 | 37 | 49 | |||||
土、休日 三田・篠山口方面
平成27年3月14日 改正
時
分
6
新三田
福知山
篠山口
5
30
44
7
新三田
丹快福知山
新三田
丹快篠山口
新三田
快新三田
丹快福知山
新三田
8
17
21
36
41
51
56
59
8
快新三田
新三田
快新三田
丹快篠山口
新三田
新三田
快新三田
新三田
6
10
21
25
28
45
51
55
9
快篠山口
新三田
快新三田
新三田
新三田
丹快篠山口
6
10
21
25
45
51
10
新三田
新三田
丹快篠山口
新三田
新三田
丹快篠山口
新三田
0
11
21
28
42
50
54
11
新三田
丹快篠山口
新三田
新三田
丹快篠山口
新三田
9
20
24
42
50
54
12
新三田
丹快篠山口
新三田
新三田
丹快篠山口
新三田
9
20
24
42
50
54
13
新三田
丹快篠山口
新三田
新三田
丹快篠山口
新三田
9
20
24
42
50
54
14
新三田
丹快篠山口
新三田
新三田
丹快篠山口
新三田
9
20
24
42
50
54
15
新三田
丹快篠山口
新三田
新三田
丹快福知山
新三田
9
20
24
42
50
54
16
新三田
丹快篠山口
新三田
新三田
丹快篠山口
新三田
9
22
26
40
55
59
17
快新三田
新三田
丹快福知山
新三田
快新三田
新三田
丹快篠山口
新三田
10
14
25
29
36
44
55
59
18
快篠山口
快新三田
新三田
丹快福知山
新三田
快新三田
新三田
快篠山口
7
10
14
26
30
37
44
55
19
新三田
快篠山口
快新三田
新三田
丹快福知山
新三田
快新三田
新三田
快篠山口
新三田
0
7
10
14
25
29
37
44
55
59
20
快篠山口
快新三田
新三田
丹快福知山
新三田
快新三田
新三田
快篠山口
新三田
7
10
15
25
29
37
44
55
59
21
快篠山口
新三田
丹快福知山
新三田
快新三田
新三田
7
11
25
30
37
45
22
丹快篠山口
新三田
丹快福知山
新三田
快新三田
新三田
0
5
25
30
37
45
23
快篠山口
新三田
丹快篠山口
新三田
快新三田
新三田
快篠山口
0
5
25
29
38
42
57
0
快新三田
新三田
快新三田
新三田
新三田
新三田
5
9
18
22
37
49