平日 三田・篠山口方面 時刻表 | |||||
平成27年3月14日 改正 | |||||
時 | 分 | ||||
6 | 新三田 | 福知山 | 篠山口 | ||
9 | 33 | 47 | |||
7 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 福知山 |
7 | 27 | 34 | 44 | 58 | |
8 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 篠山口 | 新三田 |
2 | 16 | 21 | 33 | 49 | |
9 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 |
1 | 18 | 29 | 45 | 58 | |
10 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 |
6 | 14 | 31 | 45 | 58 | |
11 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
13 | 28 | 45 | 58 | ||
12 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
13 | 28 | 45 | 58 | ||
13 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
13 | 28 | 45 | 58 | ||
14 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
13 | 28 | 45 | 58 | ||
15 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
13 | 28 | 45 | 58 | ||
16 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||
13 | 30 | 44 | |||
17 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
2 | 13 | 33 | 48 | ||
18 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
3 | 18 | 33 | 48 | ||
19 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
3 | 18 | 33 | 48 | ||
20 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
3 | 18 | 33 | 48 | ||
21 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
3 | 18 | 33 | 48 | ||
22 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
3 | 14 | 33 | 48 | ||
23 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||
8 | 33 | 45 | |||
0 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
12 | 25 | 40 | 53 |
土、休日 三田・篠山口方面 時刻表 |
|||||
平成27年3月14日 改正 | |||||
時 | 分 | ||||
6 | 新三田 | 福知山 | 篠山口 | ||
9 | 33 | 47 | |||
7 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||
12 | 24 | 44 | |||
8 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 |
3 | 13 | 31 | 48 | 58 | |
9 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | . | |
13 | 28 | 49 | |||
10 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 |
3 | 14 | 31 | 45 | 58 | |
11 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
13 | 28 | 45 | 58 | ||
12 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
13 | 28 | 45 | 58 | ||
13 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
13 | 28 | 45 | 58 | ||
14 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
13 | 28 | 45 | 58 | ||
15 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
13 | 28 | 45 | 58 | ||
16 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||
13 | 30 | 44 | |||
17 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
2 | 17 | 33 | 48 | ||
18 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
3 | 18 | 33 | 48 | ||
19 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
3 | 18 | 33 | 48 | ||
20 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
3 | 18 | 33 | 48 | ||
21 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
3 | 14 | 33 | 48 | ||
22 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||
8 | 33 | 48 | |||
23 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||
8 | 33 | 45 | |||
0 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | |
12 | 25 | 40 | 53 |