写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()
![]()
2500万円迄
宝塚市不動産トップ»宝塚市・土地情報 2025/12/29 更新
| 物件種別 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 売地 | 430 | 宝塚市谷口町 | 小林 | 51.14 |
| 土地 | 売地 | 500 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 126.00 |
| 土地 | 売地 | 550 | 宝塚市小浜5丁目 | 売布神社 | 47.54 |
| 土地 | 売地 | 700 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 347.60 |
| 土地 | 売地 | 980 | 宝塚市月見山1丁目 | 宝塚 | 99.17 |
| 土地 | 売地 | 980 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 109.00 |
| 土地 | 売地 | 1080 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 157.04 |
| 土地 | 売地 | 1080 | 宝塚市泉町 | 売布神社 | 64.55 |
| 土地 | 売地 | 1180 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 102.39 |
| 土地 | 売地 | 1230 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 147.00 |
| 土地 | 売地 | 1230 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 126.99 |
| 土地 | 売地 | 1340 | 宝塚市末成町 | 小林 | 62.25 |
| 土地 | 売地 | 1380 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 105.90 |
| 土地 | 売地 | 1400 | 宝塚市米谷1丁目 | 清荒神 | 98.32 |
| 土地 | 売地 | 1480 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 126.87 |
| 土地 | 売地 | 1480 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 247.00 |
| 土地 | 売地 | 1500 | 宝塚市桜ガ丘 | 生瀬 | 309.55 |
| 土地 | 売地 | 1500 | 宝塚市⻑寿ガ丘 | 宝塚 | 198.38 |
| 土地 | 売地 | 1650 | 宝塚市仁川うぐいす台 | 仁川 | 104.33 |
| 土地 | 土地 | 1680 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 153.44 |
| 土地 | 売地 | 1740 | 宝塚市中山桜台3丁目 | 中山観音 | 216.62 |
| 土地 | 売地 | 1800 | 宝塚市福井町 | 逆瀬川 | 65.85 |
| 土地 | 売地 | 1850 | 宝塚市仁川高丸1丁目 | 仁川 | 178.59 |
| 土地 | 売地 | 1880 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 179.07 |
| 土地 | 売地 | 1880 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 230.66 |
| 土地 | 売地 | 1980 | 宝塚市中山桜台3丁目 | 中山寺 | 180.38 |
| 土地 | 売地 | 1980 | 宝塚市中山五月台4丁目 | 中山観音 | 239.03 |
| 土地 | 売地 | 1980 | 宝塚市山本台3丁目 | 山本 | 158.00 |
| 土地 | 売地 | 1980 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 120.24 |
| 土地 | 売地 | 1980 | 宝塚市千種4丁目 | 小林 | 121.85 |
| 土地 | 売地 | 1990 | 宝塚市仁川月見ガ丘 | 仁川 | 181.00 |
| 土地 | 土地 | 2080 | 宝塚市美幸町 | 仁川 | 181.49 |
| 土地 | 売地 | 2170 | 宝塚市中山桜台6丁目 | 中山観音 | 219.86 |
| 土地 | 土地 | 2170 | 宝塚市中山五月台3丁目 | 中山観音 | 163.43 |
| 土地 | 売地 | 2180 | 宝塚市中山五月台2丁目 | 中山観音 | 207.38 |
| 土地 | 売地 | 2180 | 宝塚市中山五月台4丁目 | 山本 | 166.14 |
| 土地 | 土地 | 2180 | 宝塚市仁川高丸2丁目 | 仁川 | 172.39 |
| 土地 | 売地 | 2250 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 中山観音 | 208.38 |
| 土地 | 売地 | 2280 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 中山観音 | 201.18 |
| 土地 | 売地 | 2280 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 166.09 |
| 土地 | 土地 | 2280 | 宝塚市仁川高丸2丁目 | 仁川 | 150.14 |
| 土地 | 売地 | 2280 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 262.49 |
| 土地 | 売地 | 2280 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 200.12 |
| 土地 | 売地 | 2290 | 宝塚市中山桜台2丁目 | 中山観音 | 208.25 |
| 土地 | 売地 | 2300 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 271.00 |
| 土地 | 土地 | 2380 | 宝塚市光ガ丘2丁目 | 逆瀬川 | 250.80 |
| 土地 | 売地 | 2380 | 宝塚市宝松苑 | 宝塚南⼝ | 150.06 |
| 土地 | 売地 | 2380 | 宝塚市売布1丁目 | 売布神社 | 130.48 |
| 土地 | 売地 | 2390 | 宝塚市山本野里2丁目 | 山本 | 109.53 |
| 土地 | 売地 | 2450 | 宝塚市小浜5丁目 | 清荒神 | 100.10 |
| 土地 | 売地 | 2450 | 宝塚市小浜5丁目 | 清荒神 | 100.09 |
| 土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市泉町 | 中山寺 | 100.00 |
| 土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市逆瀬台3丁目 | 逆瀬川 | 189.33 |
| 土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市宮の町 | 清荒神 | 97.50 |
| 土地 | 土地 | 2480 | 宝塚市仁川高丸2丁目 | 仁川 | 152.48 |
| 土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 167.97 |
| 土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市川面3丁目 | 宝塚 | 74.35 |
| 土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 179.39 |
| 土地 | 売地 | 2480 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 155.17 |
| 土地 | 売地 | 2490 | 宝塚市中山五月台4丁目 | 中山観音 | 203.96 |
![]()
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()