|
平日 尼崎・大阪・北新地方面 |
||||||||||||||||
| 平成27年3月14日 改正 | ||||||||||||||||
| 時 | 分 | |||||||||||||||
| 4 | 木津 | |||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||
| 5 | 吹田 | 木津 | 京都 | 普★大阪 | ||||||||||||
| 15 | 24 | 38 | 51 | |||||||||||||
| 6 | 高槻 | 丹快大阪 | 快木津 | 四条畷 | 松井 | 丹快大阪 | 快木津 | 四条畷 | 高槻 | 快木津 | 京田辺 | |||||
| 4 | 10 | 18 | 21 | 24 | 27 | 34 | 37 | 47 | 50 | 56 | ||||||
| 7 | 丹快大阪 | 快木津 | こう新大阪 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 快木津 | 四条畷 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | 快同志 | 長尾 | 快大阪 |
| 0 | 7 | 10 | 13 | 15 | 21 | 22 | 26 | 32 | 34 | 37 | 40 | 44 | 49 | 51 | 54 | |
| 高槻 | ||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||
| 8 | 丹快大阪 | 快木津 | 京都 | こう新大阪 | 丹快大阪 | 放出 | 普★大阪 | 快同志 | 快木津 | 長尾 | 丹快大阪 | 普★大阪 | 普★大阪 | 快同志 | ||
| 1 | 6 | 8 | 13 | 17 | 19 | 25 | 28 | 37 | 41 | 43 | 51 | 55 | 58 | |||
| 9 | こう新大阪 | 快木津 | 普★大阪 | 丹快大阪 | 快同志 | 高槻 | 高槻 | 快木津 | 快同志 | 高槻 | こう新大阪 | 丹快大阪 | ||||
| 4 | 12 | 15 | 18 | 27 | 30 | 38 | 41 | 50 | 52 | 57 | 58 | |||||
| 10 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 快同志 | 快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 快大阪 | |||||||
| 9 | 12 | 22 | 24 | 27 | 39 | 42 | 53 | 56 | ||||||||
| 11 | こう新大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | |||||||
| 1 | 9 | 12 | 24 | 27 | 39 | 42 | 53 | 56 | ||||||||
| 12 | こう新大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | |||||||
| 1 | 9 | 12 | 24 | 27 | 39 | 42 | 54 | 57 | ||||||||
| 13 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | ||||||||
| 9 | 12 | 24 | 27 | 39 | 42 | 53 | 56 | |||||||||
| 14 | こう新大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | |||||||
| 1 | 9 | 12 | 24 | 27 | 39 | 42 | 54 | 57 | ||||||||
| 15 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | こう新大阪 | |||||||
| 9 | 12 | 24 | 27 | 38 | 40 | 51 | 54 | 58 | ||||||||
| 16 | 高槻 | 快木津 | 高槻 | 丹快大阪 | 高槻 | 快木津 | 高槻 | 丹快大阪 | 快同志 | こう新大阪 | ||||||
| 8 | 11 | 23 | 26 | 38 | 40 | 47 | 50 | 53 | 58 | |||||||
| 17 | 高槻 | 快木津 | 高槻 | 丹快大阪 | 快同志 | 高槻 | 快木津 | 高槻 | 丹快大阪 | 快同志 | こう新大阪 | |||||
| 8 | 10 | 20 | 23 | 25 | 38 | 41 | 47 | 50 | 53 | 58 | ||||||
| 18 | 高槻 | 快木津 | 高槻 | 丹快大阪 | 快同志 | こう新大阪 | 高槻 | 快木津 | 高槻 | 丹快大阪 | 快同志 | |||||
| 8 | 11 | 17 | 20 | 23 | 33 | 35 | 41 | 49 | 51 | 55 | ||||||
| 19 | 高槻 | 快木津 | 丹快大阪 | 高槻 | こう新大阪 | 快同志 | 高槻 | 快木津 | 快大阪 | 高槻 | 快同志 | |||||
| 4 | 8 | 11 | 20 | 24 | 26 | 34 | 38 | 41 | 53 | 56 | ||||||
| 20 | 快木津 | 高槻 | 高槻 | 快京田辺 | 高槻 | こう新大阪 | 快奈良 | 高槻 | 丹快大阪 | 快木津 | ||||||
| 10 | 13 | 23 | 26 | 34 | 38 | 41 | 49 | 53 | 56 | |||||||
| 21 | 高槻 | 快同志 | 京都 | 快木津 | 丹快大阪 | こう新大阪 | 京都 | 快奈良 | ||||||||
| 8 | 12 | 22 | 25 | 28 | 37 | 49 | 52 | |||||||||
| 22 | 快大阪 | 京都 | 快★木津 | 京都 | 快大阪 | 快★京田辺 | 京都 | 快★京田辺 | ||||||||
| 1 | 8 | 12 | 26 | 29 | 31 | 48 | 52 | |||||||||
| 23 | 普K松井 | 京都 | 丹快大阪 | 四条畷 | 京都 | 四条畷 | ||||||||||
| 9 | 17 | 22 | 29 | 41 | 53 | |||||||||||
| 宝塚駅 JR宝塚線 尼崎・大阪・北新地方面 |
| H25.3.16 現在 |
| 土、休日 尼崎・大阪・北新地方面 時刻表 | |||||||||||||
| 平成27年3月14日 改正 | |||||||||||||
| 時 | 分 | ||||||||||||
| 4 | 木津 | ||||||||||||
| 51 | |||||||||||||
| 5 | 吹田 | 松井 | 普★大阪 | ||||||||||
| 15 | 24 | 51 | |||||||||||
| 6 | 普★大阪 | 丹快大阪 | 京都 | 快木津 | 丹快大阪 | 普★大阪 | 快同志 | 京都 | 快木津 | 丹快大阪 | |||
| 7 | 10 | 24 | 27 | 31 | 38 | 42 | 53 | 55 | 59 | ||||
| 7 | 京都 | こう新大阪 | 快同志 | 京都 | 丹快大阪 | 快木津 | 京都 | 丹快大阪 | 快同志 | 京都 | 丹快大阪 | ||
| 6 | 12 | 16 | 25 | 28 | 31 | 40 | 43 | 46 | 55 | 58 | |||
| 8 | 快木津 | 京都 | 快同志 | こう新大阪 | 丹快大阪 | 京都 | 快木津 | 京都 | 丹快大阪 | 快同志 | 快木津 | 京都 | |
| 1 | 9 | 11 | 16 | 19 | 29 | 31 | 40 | 43 | 46 | 53 | 56 | ||
| 9 | こう新大阪 | 快大阪 | 高槻 | 快同志 | 丹快大阪 | 高槻 | 快同志 | 高槻 | 快大阪 | 快同志 | 高槻 | こう新大阪 | 快大阪 |
| 4 | 6 | 9 | 12 | 19 | 24 | 27 | 39 | 43 | 49 | 53 | 57 | 58 | |
| 10 | 丹快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 快大阪 | 高槻 | 快同志 | 快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 快大阪 | 高槻 | 快大阪 | |
| 4 | 9 | 12 | 17 | 22 | 24 | 27 | 39 | 42 | 48 | 53 | 56 | ||
| 11 | こう新大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | ||||
| 1 | 9 | 12 | 24 | 27 | 39 | 42 | 53 | 56 | |||||
| 12 | こう新大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | ||||
| 1 | 9 | 12 | 24 | 27 | 39 | 42 | 54 | 57 | |||||
| 13 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | |||||
| 9 | 12 | 24 | 27 | 39 | 42 | 53 | 56 | ||||||
| 14 | こう新大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | ||||
| 1 | 9 | 12 | 24 | 27 | 39 | 42 | 54 | 57 | |||||
| 15 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | 高槻 | 快大阪 | 高槻 | 丹快大阪 | こう新大阪 | ||||
| 9 | 12 | 24 | 27 | 38 | 40 | 51 | 54 | 58 | |||||
| 16 | 高槻 | 快木津 | 高槻 | 丹快大阪 | 高槻 | 快木津 | 高槻 | 丹快大阪 | 快同志 | こう新大阪 | |||
| 8 | 11 | 23 | 26 | 38 | 40 | 47 | 50 | 53 | 58 | ||||
| 17 | 高槻 | 快木津 | 高槻 | 丹快大阪 | 快同志 | 高槻 | 快木津 | 高槻 | 丹快大阪 | 快同志 | こう新大阪 | ||
| 8 | 10 | 20 | 23 | 25 | 38 | 41 | 47 | 50 | 53 | 58 | |||
| 18 | 高槻 | 快木津 | 高槻 | 丹快大阪 | 快同志 | こう新大阪 | 高槻 | 快木津 | 高槻 | 丹快大阪 | 快同志 | ||
| 8 | 11 | 17 | 20 | 23 | 33 | 35 | 41 | 49 | 51 | 55 | |||
| 19 | 高槻 | 快木津 | 丹快大阪 | 高槻 | こう新大阪 | 快同志 | 高槻 | 快奈良 | 快大阪 | 高槻 | 快木津 | ||
| 4 | 8 | 11 | 20 | 24 | 26 | 34 | 38 | 41 | 53 | 56 | |||
| 20 | 高槻 | 快木津 | 松井 | 快同志 | 大阪 | こう新大阪 | 快京田辺 | 京都 | 丹快大阪 | ||||
| 8 | 11 | 23 | 26 | 32 | 38 | 40 | 48 | 53 | |||||
| 21 | 近江舞子 | 快同志 | 京都 | 丹快大阪 | 快木津 | こう新大阪 | 京都 | 快奈良 | |||||
| 7 | 11 | 25 | 29 | 31 | 37 | 49 | 52 | ||||||
| 22 | 快大阪 | 京都 | 快★木津 | 京都 | 快大阪 | 快★京田辺 | 京都 | 快★京田辺 | |||||
| 1 | 8 | 11 | 26 | 29 | 31 | 48 | 52 | ||||||
| 23 | 四条畷 | 京都 | 丹快大阪 | 四条畷 | 京都 | 四条畷 | |||||||
| 10 | 17 | 22 | 29 | 41 | 53 | ||||||||