| 平日 三田・篠山口方面 時刻表 | ||||||||||
| 平成27年3月14日 改正 | ||||||||||
| 時 | 分 | |||||||||
| 6 | 新三田 | 福知山 | 篠山口 | 新三田 | ||||||
| 0 | 24 | 38 | 58 | |||||||
| 7 | 丹快福知山 | 新三田 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快新三田 | 福知山 | 新三田 | ||
| 15 | 18 | 25 | 32 | 35 | 45 | 49 | 53 | |||
| 8 | 快篠山口 | 新三田 | 新三田 | 篠山口 | 快新三田 | こう城崎 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | |
| 4 | 7 | 12 | 24 | 30 | 37 | 40 | 46 | 52 | ||
| 9 | 快篠山口 | 新三田 | 新三田 | 快新三田 | こう城崎 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 新三田 | |
| 6 | 9 | 20 | 27 | 33 | 37 | 46 | 50 | 57 | ||
| 10 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | こう城崎 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | |||
| 6 | 17 | 22 | 33 | 37 | 46 | 49 | ||||
| 11 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | こう福知山 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | |||
| 4 | 16 | 19 | 33 | 37 | 46 | 49 | ||||
| 12 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | こう城崎 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | |||
| 4 | 16 | 19 | 33 | 37 | 46 | 49 | ||||
| 13 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | こう福知山 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | |||
| 4 | 16 | 19 | 33 | 37 | 46 | 49 | ||||
| 14 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | こう城崎 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | |||
| 4 | 16 | 19 | 33 | 37 | 46 | 49 | ||||
| 15 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | こう城崎 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | |||
| 4 | 16 | 19 | 33 | 37 | 46 | 49 | ||||
| 16 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | ||||
| 4 | 18 | 21 | 35 | 51 | 54 | |||||
| 17 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | こう福知山 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | ||
| 5 | 21 | 24 | 32 | 36 | 39 | 51 | 54 | |||
| 18 | 快篠山口 | 快新三田 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | こう豊岡 | 新三田 | 快篠山口 | 新三田 |
| 3 | 6 | 9 | 21 | 24 | 33 | 36 | 39 | 51 | 54 | |
| 19 | 快篠山口 | 快新三田 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | こう福知山 | 新三田 | 快篠山口 | 新三田 |
| 3 | 6 | 9 | 21 | 24 | 33 | 36 | 39 | 51 | 54 | |
| 20 | 快篠山口 | 快新三田 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | こう福知山 | 新三田 | 快篠山口 | 新三田 |
| 3 | 6 | 9 | 21 | 24 | 33 | 36 | 39 | 51 | 54 | |
| 21 | 快篠山口 | 快新三田 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | こう福知山 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 |
| 3 | 6 | 9 | 21 | 25 | 32 | 36 | 40 | 51 | 55 | |
| 22 | 快新三田 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | こう福知山 | 新三田 | 快篠山口 | ||
| 2 | 6 | 21 | 24 | 32 | 36 | 40 | 56 | |||
| 23 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | 快篠山口 | ||||
| 0 | 21 | 24 | 34 | 37 | 53 | |||||
| 0 | 快新三田 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||||
| 0 | 3 | 14 | 17 | 31 | 44 | |||||
|
H25.3.16 現在 |
| 土、休日 三田・篠山口方面 時刻表 | ||||||||||
|
平成27年3月14日改正 |
||||||||||
| 時 | 分 | |||||||||
| 6 | 新三田 | 福知山 | 篠山口 | |||||||
| 0 | 24 | 38 | ||||||||
| 7 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | ||
| 3 | 12 | 15 | 32 | 35 | 47 | 51 | 54 | |||
| 8 | 快新三田 | 新三田 | 快新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | こう城崎 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | |
| 2 | 4 | 17 | 20 | 23 | 37 | 39 | 47 | 50 | ||
| 9 | 快篠山口 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | こう城崎 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | ||
| 2 | 5 | 17 | 20 | 33 | 40 | 46 | 55 | |||
| 10 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | こう城崎 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | |||
| 6 | 17 | 22 | 33 | 37 | 46 | 49 | ||||
| 11 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | こう◆福知山 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | |||
| 4 | 16 | 19 | 33 | 37 | 46 | 49 | ||||
| 12 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | こう城崎 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | |||
| 4 | 16 | 19 | 33 | 37 | 46 | 49 | ||||
| 13 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | こう福知山 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | |||
| 4 | 16 | 19 | 33 | 37 | 46 | 49 | ||||
| 14 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | こう城崎 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | |||
| 4 | 16 | 19 | 33 | 37 | 46 | 49 | ||||
| 15 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | こう城崎 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | |||
| 4 | 16 | 19 | 33 | 37 | 46 | 49 | ||||
| 16 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | ||||
| 4 | 18 | 21 | 35 | 51 | 54 | |||||
| 17 | 快新三田 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | こう福知山 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | |
| 5 | 9 | 21 | 24 | 32 | 36 | 39 | 51 | 54 | ||
| 18 | 快篠山口 | 快新三田 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | こう豊岡 | 新三田 | 快篠山口 | 新三田 |
| 3 | 6 | 9 | 21 | 24 | 33 | 36 | 39 | 51 | 54 | |
| 19 | 快篠山口 | 快新三田 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | こう福知山 | 新三田 | 快篠山口 | 新三田 |
| 3 | 6 | 9 | 21 | 24 | 33 | 36 | 39 | 51 | 54 | |
| 20 | 快篠山口 | 快新三田 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | こう福知山 | 新三田 | 快篠山口 | 新三田 |
| 3 | 6 | 9 | 21 | 24 | 33 | 36 | 39 | 51 | 54 | |
| 21 | 快篠山口 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | こう福知山 | 新三田 | 丹快篠山口 | ||
| 3 | 6 | 21 | 25 | 32 | 36 | 40 | 56 | |||
| 22 | 新三田 | 丹快福知山 | 新三田 | 快新三田 | こう福知山 | 新三田 | 快篠山口 | |||
| 0 | 21 | 24 | 32 | 36 | 40 | 56 | ||||
| 23 | 新三田 | 丹快篠山口 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | 快篠山口 | ||||
| 0 | 21 | 24 | 34 | 37 | 53 | |||||
| 0 | 快新三田 | 新三田 | 快新三田 | 新三田 | 新三田 | 新三田 | ||||
| 0 | 3 | 14 | 17 | 31 | 44 | |||||