写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
2500万円迄
宝塚市不動産トップ»宝塚市戸建て情報 2024/06/27 更新
備考 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 中古戸建 | 350 | 宝塚市米谷1丁目 | 清荒神 | 90.80 | 4DK |
* | 中古戸建 | 550 | 宝塚市中野町 | 小林 | 41.42 | 4DK |
* | 中古テラス | 600 | 宝塚市川面5丁目 | 宝塚 | 58.84 | 4DK |
* | 中古テラス | 720 | 宝塚市川面5丁目 | 宝塚 | 58.84 | 4DK |
* | 中古戸建 | 730 | 宝塚市紅葉ガ丘 | 宝塚 | 69.39 | 2LDK |
* | 中古戸建 | 780 | 宝塚市米谷2丁目 | 売布神社 | 65.56 | 3DK |
* | 中古戸建 | 880 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 171.00 | 4SLDK |
* | 中古戸建 | 970 | 宝塚市米谷2丁目 | 売布神社 | 51.81 | 3DK |
* | 中古戸建 | 980 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 81.96 | 4LDK |
* | 中古戸建 | 1080 | 宝塚市山本台3丁目 | 山本 | 59.66 | 2LDK |
* | 中古戸建 | 1200 | 宝塚市仁川うぐいす台 | 仁川 | 101.28 | 5LDK |
* | 中古戸建 | 1240 | 宝塚市山本西1丁目 | 中山寺 | 87.27 | 4DK |
* | 中古戸建 | 1280 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 161.05 | 3SLDK |
* | 中古戸建 | 1290 | 宝塚市売布3丁目 | 売布神社 | 42.19 | 4LDK |
* | 中古戸建 | 1370 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 104.56 | 4DK |
* | 中古戸建 | 1380 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 147.33 | 4LDK |
* | 中古戸建 | 1480 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 158.95 | 4LDK |
* | 中古戸建 | 1480 | 宝塚市安倉北3丁目 | 売布神社 | 93.76 | 4LDK |
* | 中古戸建 | 1490 | 宝塚市口谷東3丁目 | 山本 | 196.03 | 4LDK |
* | 中古戸建 | 1580 | 宝塚市山本中1丁目 | 山本 | 148.34 | 5DK |
* | 中古戸建 | 1600 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 163.95 | 4DK |
* | 中古戸建 | 1680 | 宝塚市中山荘園 | 中山観音 | 142.54 | 5LDK |
* | 中古戸建 | 1680 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 160.59 | 4LDK |
* | 中古戸建 | 1690 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 121.32 | 4LDK |
* | 中古戸建 | 1800 | 宝塚市中山桜台5丁目 | 中山観音 | 145.86 | 3SLDK |
* | 中古戸建 | 1800 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 228.01 | 6SLDK |
* | 中古戸建 | 1880 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 134.82 | 3LDK |
* | 中古戸建 | 1880 | 宝塚市谷口町 | 小林 | 93.28 | 5DK |
* | 中古戸建 | 1880 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 147.21 | 4LDK |
* | 中古戸建 | 1899 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 180.88 | 5LDK |
* | 中古戸建 | 1950 | 宝塚市中山五月台3丁目 | 中山観音 | 146.20 | 3LDK |
* | 中古テラス | 1980 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 84.31 | 4DK |
* | 中古戸建 | 1980 | 宝塚市宝松苑 | 宝塚南口 | 88.83 | 3DK |
* | 中古戸建 | 1980 | 宝塚市青葉台2丁目 | 逆瀬川 | 205.81 | 4LDK |
* | 中古戸建 | 2000 | 宝塚市高司5丁目 | 仁川 | 80.02 | 4LDK |
* | 中古戸建 | 2000 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 228.01 | 5SLDK |
* | 中古戸建 | 2080 | 宝塚市仁川旭ガ丘 | 仁川 | 97.09 | 5DK |
* | 中古戸建 | 2080 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 155.57 | 3LDK |
* | 中古戸建 | 2100 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 228.01 | 5SLDK |
* | 中古戸建 | 2180 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 158.73 | 4LDK |
* | 中古戸建 | 2200 | 宝塚市宝松苑 | 宝塚南口 | 140.94 | 3SDK |
* | 中古戸建 | 2200 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 81.09 | 4LDK |
* | 中古戸建 | 2200 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 126.87 | 5LDK |
* | 中古戸建 | 2248 | 宝塚市中山五月台1丁目 | 中山観音 | 254.57 | 6SLDK |
* | 新築戸建 | 2280 | 宝塚市谷口町 | 小林 | 51.14 | 2DK |
* | 中古戸建 | 2280 | 宝塚市清荒神4丁目 | 清荒神 | 150.45 | 4SLDK |
* | 中古戸建 | 2280 | 宝塚市光ガ丘2丁目 | 逆瀬川 | 149.49 | 4LDK |
* | 中古戸建 | 2380 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 135.24 | 5DK |
* | 中古戸建 | 2380 | 宝塚市中筋山手1丁目 | 中山観音 | 132.70 | 4LDK |
* | 中古戸建 | 2380 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 122.85 | 4LDK |
* | 中古戸建 | 2380 | 宝塚市山本野里1丁目 | 山本 | 100.04 | 6LDK |
* | 中古戸建 | 2390 | 宝塚市泉町 | 中山寺 | 100.74 | 4LDK |
* | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 382.26 | 4LDK |
* | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 81.09 | 4LDK |
* | 中古戸建 | 2490 | 宝塚市中山五月台5丁目 | 中山観音 | 184.48 | 4LDK |
* | 中古戸建 | 2490 | 宝塚市逆瀬台4丁目 | 逆瀬川 | 191.32 | 6DK |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪