2000万円迄
宝塚市不動産トップ»宝塚市戸建て情報 2023/03/13 更新
物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 450 | 宝塚市高司4丁目 | 仁川 | 42.16 | 3DK |
中古戸建 | 480 | 宝塚市鹿塩1丁目 | 小林 | 92.39 | 4K |
中古戸建 | 480 | 宝塚市小浜4丁目 | 売布神社 | 60.09 | 2SK |
中古戸建 | 490 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 75.42 | 4DK |
中古戸建 | 690 | 宝塚市安倉西4丁目 | 宝塚 | 49.80 | 3DK |
中古テラス | 730 | 宝塚市野上1丁目 | 逆瀬川 | 60.92 | 2LDK |
中古テラス | 750 | 宝塚市野上1丁目 | 逆瀬川 | 60.92 | 2LDK |
中古戸建 | 780 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 218.02 | 4LDK |
中古テラス | 799 | 宝塚市安倉北3丁目 | 売布神社 | 82.85 | 3SDK |
中古戸建 | 800 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 163.43 | 4LDK |
中古戸建 | 800 | 宝塚市山本台3丁目 | 山本 | 72.41 | 5SLDK |
中古戸建 | 830 | 宝塚市小浜3丁目 | 清荒神 | 58.28 | 4DK |
中古テラス | 850 | 宝塚市安倉北3丁目 | 売布神社 | 94.64 | 3DK |
中古戸建 | 880 | 宝塚市安倉西4丁目 | 宝塚 | 50.27 | 3LDK |
中古戸建 | 980 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 190.45 | 5LDK |
中古戸建 | 980 | 宝塚市平井山荘 | 山本 | 120.26 | 4SLDK |
中古戸建 | 1200 | 宝塚市逆瀬川2丁目 | 逆瀬川 | 44.56 | 2K |
中古戸建 | 1200 | 宝塚市仁川うぐいす台 | 仁川 | 101.28 | 5LDK |
中古戸建 | 1250 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 81.96 | 4LDK |
中古戸建 | 1350 | 宝塚市清荒神5丁目 | 清荒神 | 99.35 | 4LDK |
中古戸建 | 1380 | 宝塚市山本西1丁目 | 中山寺 | 73.85 | 3DK |
中古戸建 | 1380 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 147.33 | 4LDK |
中古戸建 | 1480 | 宝塚市清荒神4丁目 | 清荒神 | 121.41 | 4LDK |
中古テラス | 1480 | 宝塚市高司4丁目 | 仁川 | 42.22 | 3DK |
中古戸建 | 1480 | 宝塚市高司2丁目 | 小林 | 60.79 | 4LDK |
中古戸建 | 1480 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 142.46 | 4LDK |
中古戸建 | 1480 | 宝塚市安倉北3丁目 | 売布神社 | 93.76 | 4LDK |
中古テラス | 1580 | 宝塚市中筋山手3丁目 | 中山観音 | 68.83 | 4LDK |
中古戸建 | 1580 | 宝塚市売布3丁目 | 売布神社 | 42.19 | 4LDK |
中古戸建 | 1580 | 宝塚市宝梅3丁目 | 逆瀬川 | 76.06 | 3LDK |
中古戸建 | 1600 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 163.95 | 4DK |
中古戸建 | 1680 | 宝塚市中山荘園 | 中山観音 | 142.54 | 5LDK |
中古戸建 | 1680 | 宝塚市逆瀬台3丁目 | 逆瀬川 | 75.76 | 2LDK |
中古戸建 | 1690 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 162.54 | 4SLDK |
中古戸建 | 1880 | 宝塚市安倉南4丁目 | 宝塚 | 60.40 | 4LDK |
中古戸建 | 1880 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 121.32 | 4LDK |
中古戸建 | 1980 | 宝塚市中山台2丁目 | 中山観音 | 217.50 | 5LDK |
中古戸建 | 1980 | 宝塚市大成町 | 小林 | 59.44 | 2DK |
中古テラス | 1980 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 84.31 | 4DK |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪