写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
2500万円迄
宝塚市不動産トップ»宝塚市戸建て情報 2025/07/07 更新
物件種別 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
戸建 | 中古戸建 | 680 | 宝塚市亀井町 | 逆瀬川 | 99.51 | 4DK |
戸建 | 中古戸建 | 680 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 161.05 | 3SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 980 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 132.36 | 5DK |
戸建 | 中古戸建 | 980 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 82.72 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 980 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 136.41 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 1180 | 宝塚市光ガ丘2丁⽬ | 宝塚 | 158.79 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 1190 | 宝塚市山本西1丁目 | 中山寺 | 87.27 | 4DK |
戸建 | 中古戸建 | 1200 | 宝塚市仁川うぐいす台 | 仁川 | 101.28 | 5LDK |
戸建 | 中古戸建 | 1280 | 宝塚市塔の町 | ⼩林 | 247.78 | 5LDK |
戸建 | 中古戸建 | 1280 | 宝塚市光ガ丘1丁⽬ | 逆瀬川 | 158.95 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 1280 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 121.32 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 1380 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 105.90 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 1380 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 254.59 | 3DK |
戸建 | 中古戸建 | 1480 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 126.87 | 5LDK |
戸建 | 中古戸建 | 1480 | 宝塚市山本台3丁目 | 山本 | 59.66 | 2LDK |
戸建 | 中古戸建 | 1490 | 宝塚市光ガ丘2丁目 | 逆瀬川 | 150.48 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 1580 | 宝塚市安倉中2丁目 | 宝塚 | 49.24 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 1600 | 宝塚市中山桜台5丁目 | 中山観音 | 145.86 | 3SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 1680 | 宝塚市中山荘園 | 中山観音 | 142.54 | 5LDK |
戸建 | 中古戸建 | 1780 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 158.73 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 1880 | 宝塚市末成町 | 小林 | 51.10 | 4DK |
戸建 | 中古戸建 | 1880 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 166.89 | 5DK |
戸建 | 中古戸建 | 1880 | 宝塚市中筋山手1丁目 | 中山観音 | 132.70 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 1880 | 宝塚市光ガ丘2丁目 | 逆瀬川 | 170.32 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 1900 | 宝塚市高司1丁目 | 小林 | 101.49 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 1980 | 宝塚市中山桜台6丁目 | 中山観音 | 266.72 | 8SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 2080 | 宝塚市安倉西4丁目 | 宝塚 | 77.84 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2080 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 122.85 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2080 | 宝塚市仁川うぐいす台 | 仁川 | 162.45 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2180 | 宝塚市逆瀬台4丁目 | 逆瀬川 | 191.32 | 6DK |
戸建 | 中古戸建 | 2180 | 宝塚市逆瀬台6丁目 | 逆瀬川 | 192.42 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2200 | 宝塚市中山桜台2丁目 | 中山観音 | 208.25 | 5DK |
戸建 | 中古戸建 | 2280 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 中山観音 | 201.18 | 5SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 2280 | 宝塚市紅葉ガ丘 | 宝塚 | 311.91 | 7LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2280 | 宝塚市安倉⻄2丁⽬ | 宝塚 | 53.02 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 2280 | 宝塚市谷口町 | 小林 | 51.14 | 2DK |
戸建 | 新築戸建 | 2330 | 宝塚市安倉西2丁目 | 逆瀬川 | 47.47 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2350 | 宝塚市売布山手町 | 売布神社 | 160.28 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2380 | 宝塚市仁川高丸1丁目 | 仁川 | 208.31 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2380 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 101.00 | 2LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2390 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 124.27 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市月見山2丁目 | 宝塚 | 150.00 | 4SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市川面3丁目 | 宝塚 | 80.06 | * |
戸建 | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市売布4丁目 | 売布神社 | 225.16 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市塔の町 | 小林 | 163.79 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市小浜5丁目 | 逆瀬川 | 64.63 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市中山五月台4丁目 | 中山観音 | 239.03 | 7LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市⻑寿ガ丘 | 宝塚 | 382.26 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2490 | 宝塚市山本台1丁目 | 山本 | 264.79 | 4LDK |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪