物件が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()
![]()
2500万円迄
宝塚市不動産トップ»宝塚市戸建て情報 2026/09/16 更新
| 物件種別 | 物件種目 | 価格 | 駅 | 土地面積(平米) | 間取り | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 中古戸建 | 450 | 宝塚市高司1丁目 | 小林 | 49.91 | 2DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 650 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 82.72 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 750 | 宝塚市仁川うぐいす台 | 仁川 | 88.30 | 6DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 750 | 宝塚市谷口町 | 小林 | 49.91 | 3DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 750 | 宝塚市仁川うぐいす台 | 仁川 | 71.00 | 3DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 750 | 宝塚市安倉西4丁目 | 宝塚 | 49.89 | 4DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 780 | 宝塚市米谷2丁目 | 売布神社 | 54.95 | 3DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 800 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 113.15 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 880 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 147.33 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 880 | 宝塚市清荒神5丁目 | 清荒神 | 226.49 | 5LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 880 | 宝塚市高司2丁目 | 小林 | 56.67 | 3DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 980 | 宝塚市末成町 | 小林 | 53.93 | 3DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 980 | 宝塚市向月町 | 清荒神 | 64.07 | 4DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 990 | 宝塚市福井町 | 小林 | 76.39 | 5DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1080 | 宝塚市清荒神4丁目 | 清荒神 | 225.83 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1180 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 182.92 | 5LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1180 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 175.30 | 9DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1180 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 130.80 | 6DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1350 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 201.55 | 4SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1380 | 宝塚市月見山2丁目 | 宝塚 | 220.18 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1480 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 73.72 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1480 | 宝塚市中筋山手1丁目 | 中山観音 | 158.40 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1480 | 宝塚市清荒神5丁目 | 清荒神 | 149.81 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1490 | 宝塚市中筋山手3丁目 | 中山観音 | 76.84 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1580 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 101.00 | 2LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1599 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 85.25 | 2LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1680 | 宝塚市中山荘園 | 中山観音 | 142.54 | 5LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1780 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 134.82 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1780 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 382.26 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1880 | 宝塚市小浜2丁目 | 売布神社 | 126.35 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1890 | 宝塚市中山桜台6丁目 | 中山観音 | 266.72 | 8SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1980 | 宝塚市仁川高丸1丁目 | 仁川 | 208.31 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1980 | 宝塚市米谷1丁目 | 売布神社 | 132.00 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1980 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 469.46 | 8LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1980 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 中山観音 | 201.18 | 5SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1980 | 宝塚市光明町 | 小林 | 128.17 | 5LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 1988 | 宝塚市清荒神2丁目 | 清荒神 | 62.32 | 3DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2040 | 宝塚市逆瀬川2丁目 | 逆瀬川 | 92.25 | 5DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2100 | 宝塚市中山台2丁目 | 中山観音 | 164.23 | 5LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2130 | 宝塚市仁川高丸3丁目 | 仁川 | 208.55 | 5LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2180 | 宝塚市逆瀬台4丁目 | 逆瀬川 | 191.32 | 6DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2190 | 宝塚市光ガ丘2丁目 | 逆瀬川 | 177.37 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2199 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 121.09 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2280 | 宝塚市中山五月台4丁目 | 中山観音 | 197.79 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2380 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 174.79 | 6SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2380 | 宝塚市宝松苑 | 宝塚南口 | 177.13 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2399 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 78.08 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 261.44 | 5LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市川面3丁目 | 宝塚 | 80.06 | * |
| 戸建 | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市月見山2丁目 | 宝塚 | 150.00 | 4SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市光ガ丘2丁目 | 逆瀬川 | 239.93 | 4SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 89.13 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2480 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 203.35 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2490 | 宝塚市青葉台1丁目 | 逆瀬川 | 195.03 | 5SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2490 | 宝塚市宝梅3丁目 | 逆瀬川 | 123.34 | 2SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2499 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 166.89 | 4LDK |
![]()
物件が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()