写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
2500〜4500万円台
宝塚市不動産トップ»宝塚市戸建て情報 2024/11/16 更新
物件種別 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
戸建 | 中古戸建 | 2580 | 宝塚市中山五月台4丁目 | 中山観音 | 171.26 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2580 | 宝塚市安倉西2丁目 | 宝塚 | 53.02 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2630 | 宝塚市中山桜台6丁目 | 中山寺 | 266.72 | 8SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 2640 | 宝塚市山本西2丁目 | 中山寺 | 107.32 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2649 | 宝塚市高司5丁目 | 仁川 | 80.02 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 2670 | 宝塚市安倉西2丁目 | 逆瀬川 | 47.47 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2680 | 宝塚市光ガ丘2丁目 | 宝塚 | 506.15 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2680 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 163.53 | 4DK |
戸建 | 中古戸建 | 2690 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 101.00 | 2LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2750 | 宝塚市中山五月台4丁目 | 中山観音 | 165.86 | 5LDK |
戸建 | 新築戸建 | 2790 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 162.26 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2880 | 宝塚市平井5丁目 | 山本 | 99.99 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 2880 | 宝塚市野上3丁目 | 逆瀬川 | 62.76 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2899 | 宝塚市米谷1丁目 | 売布神社 | 82.56 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2930 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 177.94 | 5LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2980 | 宝塚市高司5丁目 | 仁川 | 101.48 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2980 | 宝塚市山本中3丁目 | 中山寺 | 100.58 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2980 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 165.89 | 4SLDK |
戸建 | 新築戸建 | 2980 | 宝塚市美座2丁目 | 清荒神 | 55.13 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 2980 | 宝塚市中筋山手5丁目 | 中山観音 | 200.12 | * |
戸建 | 中古戸建 | 3080 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 105.74 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3080 | 宝塚市中山五月台5丁目 | 中山観音 | 235.45 | 5SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 3100 | 宝塚市安倉南4丁目 | 宝塚 | 121.81 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 3180 | 宝塚市山本台3丁目 | 山本 | 90.95 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3280 | 宝塚市中山五月台4丁目 | 中山観音 | 263.65 | 6DK |
戸建 | 中古戸建 | 3280 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 175.37 | 3SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 3280 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 121.81 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3280 | 宝塚市すみれガ丘1丁目 | 宝塚 | 101.87 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 3280 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 90.18 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 3280 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 54.58 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 3380 | 宝塚市安倉西2丁目 | 宝塚 | 78.85 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3390 | 宝塚市売布山手町 | 売布神社 | 182.98 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3450 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 175.03 | 6LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3480 | 宝塚市山本東1丁目 | 山本 | 121.98 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3480 | 宝塚市武庫山2丁目 | 宝塚 | 150.45 | 5LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3480 | 宝塚市青葉台2丁目 | 逆瀬川 | 242.25 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 3490 | 宝塚市美幸町 | 小林 | 82.38 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3499 | 宝塚市泉町 | 中山寺 | 100.07 | 3SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 3500 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 163.14 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3550 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 196.91 | 7LDK |
戸建 | 新築戸建 | 3580 | 宝塚市小林3丁目 | 逆瀬川 | 57.05 | 2SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 3580 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 252.00 | 4SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 3580 | 宝塚市売布自由ガ丘 | 売布神社 | 156.03 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 3680 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 167.74 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3680 | 宝塚市小浜2丁目 | 逆瀬川 | 100.02 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3680 | 宝塚市売布4丁目 | 売布神社 | 192.59 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3699 | 宝塚市中山五月台2丁目 | 中山観音 | 174.37 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3780 | 宝塚市小浜2丁目 | 逆瀬川 | 121.62 | 3SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 3780 | 宝塚市仁川高丸1丁目 | 仁川 | 398.69 | 2LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3780 | 宝塚市逆瀬台3丁目 | 逆瀬川 | 323.78 | 7SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 3780 | 宝塚市宝松苑 | 宝塚南口 | 150.01 | 3SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 3780 | 宝塚市山本野里1丁目 | 山本 | 90.10 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3800 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 160.51 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3800 | 宝塚市御所の前町 | 逆瀬川 | 156.42 | 8SDK |
戸建 | 新築戸建 | 3880 | 宝塚市月見山2丁目 | 宝塚 | 145.78 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 3880 | 宝塚市小林3丁目 | 逆瀬川 | 71.56 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3880 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 331.50 | 7SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 3880 | 宝塚市中筋山手1丁目 | 中山観音 | 101.42 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 3890 | 宝塚市安倉中2丁目 | 宝塚 | 118.97 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 217.67 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市仁川高丸2丁目 | 仁川 | 277.93 | 5SLDK |
戸建 | 新築戸建 | 3980 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 141.81 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市川面5丁目 | 宝塚 | 101.74 | 4SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市武庫山2丁目 | 宝塚南口 | 248.18 | 3SLDK |
戸建 | 新築戸建 | 3998 | 宝塚市安倉北2丁目 | 中山寺 | 166.70 | 4SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 4126 | 宝塚市仁川旭ガ丘 | 仁川 | 180.55 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 4150 | 宝塚市中山台2丁目 | 中山観音 | 195.79 | 5SLDK |
戸建 | 新築戸建 | 4180 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 150.68 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 4180 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 200.03 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4198 | 宝塚市安倉北2丁目 | 中山寺 | 166.49 | 5LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4280 | 宝塚市中野町 | 小林 | 91.88 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 4280 | 宝塚市中筋山手7丁目 | 中山寺 | 154.70 | 3LDK |
戸建 | 中古戸建 | 4280 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 220.45 | 5SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 4280 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 168.14 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 4280 | 宝塚市鹿塩1丁目 | 仁川 | 138.26 | 3LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4298 | 宝塚市泉町 | 売布神社 | 102.06 | 3SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 4300 | 宝塚市安倉北1丁目 | 売布神社 | 331.52 | 4SLDK |
戸建 | 中古戸建 | 4330 | 宝塚市宝梅2丁目 | 逆瀬川 | 124.25 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4380 | 宝塚市伊孑志3丁目 | 逆瀬川 | 179.31 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 4380 | 宝塚市野上1丁目 | 逆瀬川 | 95.84 | |
戸建 | 新築戸建 | 4390 | 宝塚市中山桜台3丁目 | 中山観音 | 189.10 | 4LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4398 | 宝塚市塔の町 | 小林 | 169.64 | 5LDK |
戸建 | 新築戸建 | 4480 | 宝塚市中山桜台3丁目 | 中山寺 | 247.87 | 4LDK |
戸建 | 中古戸建 | 4480 | 宝塚市武庫山2丁目 | 宝塚南口 | 231.77 | 5LDK |
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪