物件が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()
![]()
2500〜4500万円台
宝塚市不動産トップ»宝塚市戸建て情報 2026/04/05 更新
| 物件種別 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 中古戸建 | 2560 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 229.55 | 5SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2680 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 469.46 | 8LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2780 | 宝塚市安倉南4丁目 | 宝塚 | 80.04 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2780 | 宝塚市中山桜台6丁目 | 中山観音 | 209.94 | 3SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2780 | 宝塚市中山五月台5丁目 | 中山観音 | 235.45 | 5SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2780 | 宝塚市宝松苑 | 宝塚南口 | 177.13 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2780 | 宝塚市高松町 | 小林 | 80.42 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2780 | 宝塚市売布山手町 | 売布神社 | 182.98 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2799 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 166.89 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2880 | 宝塚市末成町 | 小林 | 74.49 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2880 | 宝塚市宝梅3丁目 | 宝塚南口 | 121.25 | 1SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2899 | 宝塚市仁川高丸2丁目 | 仁川 | 296.06 | 4SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2980 | 宝塚市中山五月台3丁目 | 中山観音 | 172.16 | 7DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2980 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 151.89 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2980 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 261.44 | 5LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 2980 | 宝塚市泉町 | 売布神社 | 50.21 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2990 | 宝塚市逆瀬台2丁目 | 逆瀬川 | 131.23 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2999 | 宝塚市仁川うぐいす台 | 仁川 | 279.03 | 6SDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2999 | 宝塚市中山桜台6丁目 | 中山観音 | 211.24 | 9SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2999 | 宝塚市売布3丁目 | 売布神社 | 77.26 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3000 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 175.03 | 6LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3000 | 宝塚市小浜5丁目 | 清荒神 | 100.22 | 2SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3080 | 宝塚市宝梅3丁目 | 宝塚南口 | 123.44 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3168 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 137.17 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3180 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 157.07 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3180 | 宝塚市高司3丁目 | 小林 | 100.13 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3198 | 宝塚市宝梅3丁目 | 逆瀬川 | 90.02 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3199 | 宝塚市安倉西2丁目 | 逆瀬川 | 88.08 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3280 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 93.88 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3280 | 宝塚市弥生町 | 宝塚 | 100.01 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3350 | 宝塚市中山桜台6丁目 | 中山観音 | 210.55 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3399 | 宝塚市中山五月台5丁目 | 中山観音 | 238.79 | 6LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 3480 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 83.73 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3480 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 168.54 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3480 | 宝塚市高司5丁目 | 仁川 | 100.01 | 5LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 3480 | 宝塚市末成町 | 小林 | 55.48 | 2SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 3498 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 134.09 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3499 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 177.94 | 4SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 3499 | 宝塚市末成町 | 小林 | 66.66 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3500 | 宝塚市小林1丁目 | 小林 | 100.43 | 2K |
| 戸建 | 中古戸建 | 3580 | 宝塚市宮の町 | 宝塚 | 100.69 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3580 | 宝塚市安倉⻄4丁⽬ | 宝塚 | 162.42 | 5SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3580 | 宝塚市宝梅1丁目 | 逆瀬川 | 137.16 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 3680 | 宝塚市安倉北1丁目 | 売布神社 | 100.35 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3699 | 宝塚市売布2丁目 | 売布神社 | 92.96 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3750 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 217.67 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3780 | 宝塚市仁川高丸2丁目 | 仁川 | 277.93 | 5SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3780 | 宝塚市逆瀬台3丁目 | 逆瀬川 | 323.78 | 7SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 3780 | 宝塚市野上6丁目 | 逆瀬川 | 102.39 | 2LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3780 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 223.29 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3830 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 285.81 | 4SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3880 | 宝塚市売布山手町 | 売布神社 | 204.20 | 3SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3880 | 宝塚市末成町 | 小林 | 100.07 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3880 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 155.32 | 3LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 3880 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 151.77 | 3LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 3890 | 宝塚市高司2丁目 | 小林 | 75.19 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3899 | 宝塚市今里町 | 中山寺 | 106.35 | 4SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市光ガ丘2丁目 | 逆瀬川 | 328.96 | 5LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市今里町 | 中山寺 | 100.04 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 205.71 | 4SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市武庫山2丁目 | 宝塚 | 192.04 | 5SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市高司5丁目 | 小林 | 110.72 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 3990 | 宝塚市仁川月見ガ丘 | 仁川 | 96.89 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3998 | 宝塚市中筋山手7丁目 | 中山観音 | 170.08 | 3LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4080 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 110.50 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4080 | 宝塚市大吹町 | 小林 | 101.73 | 3SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4098 | 宝塚市高司3丁目 | 小林 | 124.57 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4098 | 宝塚市高司3丁目 | 小林 | 138.27 | 5LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4099 | 宝塚市中筋7丁目 | 中山寺 | 95.03 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4180 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 115.35 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4180 | 宝塚市中山五月台2丁目 | 中山観音 | 192.91 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4199 | 宝塚市米谷2丁目 | 売布神社 | 138.99 | 5LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4250 | 宝塚市南口1丁目 | 宝塚南口 | 155.26 | 5SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4280 | 宝塚市安倉南4丁目 | 中山寺 | 124.56 | 3SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4280 | 宝塚市福井町 | 小林 | 104.19 | 3LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4280 | 宝塚市安倉南1丁目 | 宝塚 | 102.73 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4280 | 宝塚市安倉南1丁目 | 宝塚 | 102.03 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4280 | 宝塚市伊孑志4丁目 | 逆瀬川 | 112.69 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4299 | 宝塚市小浜4丁目 | 売布神社 | 108.85 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4320 | 宝塚市中山桜台2丁目 | 中山観音 | 262.49 | 4SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4380 | 宝塚市千種3丁目 | 小林 | 168.59 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4380 | 宝塚市山本西1丁目 | 中山観音 | 159.78 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4380 | 宝塚市山本西2丁目 | 中山寺 | 105.96 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4475 | 宝塚市川⾯6丁⽬ | 宝塚 | 72.27 | 2SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4480 | 宝塚市安倉南4丁目 | 宝塚 | 100.17 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4480 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 207.86 | 3SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4480 | 宝塚市中筋山手1丁目 | 中山観音 | 151.10 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4499 | 宝塚市月見山2丁目 | 宝塚 | 227.00 | 6SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4499 | 宝塚市安倉南4丁目 | 宝塚 | 111.13 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4500 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 321.49 | 6SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4500 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 166.71 | 4LDK |
![]()
物件が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()