写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()
![]()
2500〜4500万円台
宝塚市不動産トップ»宝塚市戸建て情報 2025/12/29 更新
| 物件種別 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 中古戸建 | 2570 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 逆瀬川 | 229.55 | 5SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2570 | 宝塚市売布山手町 | 売布神社 | 444.03 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2590 | 宝塚市山本西2丁目 | 中山寺 | 107.32 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2680 | 宝塚市中山五月台5丁目 | 中山観音 | 209.91 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2680 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 469.46 | 8LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2680 | 宝塚市山本南1丁目 | 山本 | 78.30 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2680 | 宝塚市仁川うぐいす台 | 仁川 | 279.03 | 6SDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2700 | 宝塚市安倉西 | 清荒神 | 100.06 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2780 | 宝塚市中山五月台5丁目 | 中山観音 | 235.45 | 5SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2780 | 宝塚市安倉西2丁目 | 逆瀬川 | 108.79 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2800 | 宝塚市泉町 | 中山寺 | 103.46 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2880 | 宝塚市宝松苑 | 宝塚南口 | 129.09 | 5SDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2880 | 宝塚市高松町 | 小林 | 80.42 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2890 | 宝塚市逆瀬台2丁目 | 逆瀬川 | 125.07 | 3SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 2890 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 90.18 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2980 | 宝塚市仁川月見ガ丘 | 仁川 | 266.41 | 4SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2980 | 宝塚市光ガ丘2丁目 | 逆瀬川 | 170.32 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2980 | 宝塚市売布山手町 | 売布神社 | 182.98 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2980 | 宝塚市宝松苑 | 宝塚南口 | 177.13 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2980 | 宝塚市福井町 | 逆瀬川 | 114.08 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2980 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 261.44 | 5LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 2999 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 198.45 | 5SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3000 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | 逆瀬川 | 175.03 | 6LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 3100 | 宝塚市泉町 | 売布神社 | 50.21 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3190 | 宝塚市すみれガ丘1丁目 | 宝塚 | 101.87 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3280 | 宝塚市宝梅3丁目 | 宝塚南口 | 121.25 | 1SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3280 | 宝塚市高司3丁目 | 小林 | 100.13 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3280 | 宝塚市弥生町 | 宝塚 | 100.01 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3280 | 宝塚市宝梅3丁目 | 宝塚南口 | 123.44 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3280 | 宝塚市末成町 | 小林 | 100.94 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3280 | 宝塚市中山五月台3丁目 | 中山観音 | 172.16 | 7DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3290 | 宝塚市宝梅3丁目 | 逆瀬川 | 90.02 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3299 | 宝塚市仁川高丸2丁目 | 仁川 | 296.06 | 4SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3380 | 宝塚市野上5丁目 | 逆瀬川 | 93.88 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3480 | 宝塚市米谷1丁目 | 売布神社 | 94.31 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3480 | 宝塚市青葉台2丁目 | 逆瀬川 | 242.25 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3480 | 宝塚市桜ガ丘 | 生瀬 | 104.59 | 4DK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3480 | 宝塚市高司5丁目 | 仁川 | 100.01 | 5LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3498 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 163.03 | 4SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3499 | 宝塚市中山桜台6丁目 | 中山観音 | 210.55 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3499 | 宝塚市中山五月台5丁目 | 中山観音 | 238.79 | 6LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3500 | 宝塚市小林1丁目 | 小林 | 100.43 | 2K |
| 戸建 | 中古戸建 | 3530 | 宝塚市中筋山手7丁目 | 中山観音 | 170.08 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3580 | 宝塚市安倉⻄4丁⽬ | 宝塚 | 162.42 | 5SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 3580 | 宝塚市高司3丁目 | 小林 | 94.01 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3680 | 宝塚市高司1丁目 | 小林 | 147.88 | 3LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 3730 | 宝塚市安倉北1丁目 | 売布神社 | 100.25 | 2SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3750 | 宝塚市中山台1丁目 | 中山観音 | 217.67 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 3780 | 宝塚市安倉北1丁目 | 売布神社 | 100.35 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3780 | 宝塚市逆瀬台3丁目 | 逆瀬川 | 323.78 | 7SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3780 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 223.29 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3780 | 宝塚市野上4丁目 | 逆瀬川 | 157.07 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3780 | 宝塚市高松町 | 小林 | 187.51 | 5LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 3798 | 宝塚市中山桜台2丁目 | 中山観音 | 156.84 | 5LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3800 | 宝塚市小浜5丁目 | 清荒神 | 100.22 | 2SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3850 | 宝塚市末成町 | 小林 | 132.44 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 3880 | 宝塚市長寿ガ丘 | 宝塚 | 151.77 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3880 | 宝塚市売布山手町 | 売布神社 | 204.20 | 3SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 3880 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 134.09 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3880 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 220.45 | 5SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 3890 | 宝塚市高司2丁目 | 小林 | 75.19 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3930 | 宝塚市中山桜台4丁目 | 中山観音 | 241.67 | 6SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市泉町 | 中山観音 | 109.59 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市武庫山2丁目 | 宝塚 | 192.04 | 5SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市仁川高丸2丁目 | 仁川 | 277.93 | 5SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 285.81 | 4SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市中筋山手7丁目 | 中山観音 | 154.73 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3980 | 宝塚市今里町 | 中山寺 | 100.04 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 3990 | 宝塚市鶴の荘 | 清荒神 | 152.71 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 3990 | 宝塚市中山桜台2丁目 | 中山観音 | 185.15 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 3990 | 宝塚市安倉中4丁目 | 宝塚 | 106.09 | 3LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 3998 | 宝塚市福井町 | 小林 | 101.60 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4080 | 宝塚市中山五月台1丁目 | 中山観音 | 155.23 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4150 | 宝塚市今里町 | 中山寺 | 106.35 | 4SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4150 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 214.45 | 4SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4180 | 宝塚市安倉中2丁⽬ | 宝塚 | 107.37 | 4SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4190 | 宝塚市中山五月台3丁目 | 中山観音 | 180.09 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4190 | 宝塚市中⼭五⽉台1丁目 | 中⼭観⾳ | 150.29 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4199 | 宝塚市中筋7丁目 | 中山寺 | 95.03 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4280 | 宝塚市安倉中2丁⽬ | 宝塚 | 125.85 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4280 | 宝塚市安倉南1丁目 | 宝塚 | 102.73 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4280 | 宝塚市清荒神4丁目 | 清荒神 | 164.35 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4280 | 宝塚市安倉南4丁目 | 宝塚 | 100.05 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4280 | 宝塚市安倉南4丁目 | 宝塚 | 100.00 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4280 | 宝塚市安倉南1丁目 | 宝塚 | 102.03 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4299 | 宝塚市清荒神5丁目 | 売布神社 | 197.93 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4380 | 宝塚市安倉南4丁目 | 宝塚 | 100.48 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4380 | 宝塚市清荒神2丁目 | 清荒神 | 166.58 | 3SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4380 | 宝塚市中山五月台2丁目 | 中山観音 | 181.04 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4390 | 宝塚市中⼭五⽉台1丁目 | 中⼭観⾳ | 151.95 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4398 | 宝塚市末成町 | 小林 | 101.21 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4398 | 宝塚市末成町 | 小林 | 100.07 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4398 | 宝塚市末成町 | 小林 | 102.34 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4475 | 宝塚市川⾯6丁⽬ | 宝塚 | 72.27 | 2SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4480 | 宝塚市鶴の荘 | 清荒神 | 102.05 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4480 | 宝塚市伊孑志4丁目 | 逆瀬川 | 112.69 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4480 | 宝塚市清荒神2丁目 | 清荒神 | 159.23 | 5SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4480 | 宝塚市中山五月台2丁目 | 中山観音 | 192.91 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4480 | 宝塚市清荒神3丁目 | 清荒神 | 169.29 | 3LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4480 | 宝塚市安倉南4丁目 | 宝塚 | 100.17 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4498 | 宝塚市山本西2丁目 | 中山寺 | 100.49 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4499 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 224.15 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4499 | 宝塚市安倉南4丁目 | 宝塚 | 111.13 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4500 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 売布神社 | 321.49 | 6SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4500 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 166.71 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4500 | 宝塚市光ガ丘2丁目 | 逆瀬川 | 409.85 | 5LDK |
![]()
写真が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()