物件が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()
![]()
4500万円以上
宝塚市不動産トップ»宝塚市戸建て情報 2026/07/18 更新
| 物件種別 | 物件種目 | 価格(万円) | 所在地 | 駅 | 土地面積(平米) | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 新築戸建 | 4580 | 宝塚市高司5丁目 | 仁川 | 100.00 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4598 | 宝塚市御殿山4丁目 | 宝塚 | 176.94 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4599 | 宝塚市中山五月台2丁目 | 中山観音 | 150.09 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4599 | 宝塚市中山五月台2丁目 | 中山観音 | 150.29 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4600 | 宝塚市中山桜台7丁目 | 中山寺 | 420.71 | 6SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4600 | 宝塚市中山桜台7丁目 | 中山観音 | 420.71 | 6SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4650 | 宝塚市安倉北1丁目 | 売布神社 | 115.52 | 5LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4698 | 宝塚市安倉中5丁目 | 中山寺 | 101.33 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4780 | 宝塚市仁川台 | 仁川 | 121.15 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4780 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 163.01 | 3LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4798 | 宝塚市高司3丁目 | 小林 | 113.29 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4799 | 宝塚市中山五月台2丁目 | 中山観音 | 150.44 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4799 | 宝塚市中山五月台4丁目 | 中山観音 | 171.91 | 3SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4880 | 宝塚市米谷2丁目 | 清荒神 | 144.18 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4890 | 宝塚市中筋山手4丁目 | 中山観音 | 167.85 | 3LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4980 | 宝塚市宝松苑 | 逆瀬川 | 202.01 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4980 | 宝塚市逆瀬川2丁目 | 逆瀬川 | 136.20 | 3LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4980 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 165.62 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 4980 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 153.41 | 5LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4980 | 宝塚市仁川高丸3丁目 | 仁川 | 242.15 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4980 | 宝塚市桜ガ丘 | 宝塚 | 165.28 | 3LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 4998 | 宝塚市高司3丁目 | 小林 | 114.14 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 5049 | 宝塚市中州1丁目 | 逆瀬川 | 100.06 | 3LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 5099 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 95.22 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 5190 | 宝塚市末成町 | 小林 | 127.71 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 5249 | 宝塚市福井町 | 逆瀬川 | 125.61 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 5280 | 宝塚市安倉中5丁目 | 中山観音 | 284.26 | 3SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 5380 | 宝塚市宝松苑 | 宝塚南口 | 361.62 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 5399 | 宝塚市鹿塩2丁目 | 仁川 | 100.89 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 5480 | 宝塚市千種1丁目 | 小林 | 404.07 | 7SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 5480 | 宝塚市仁川台 | 小林 | 175.20 | 3SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 5480 | 宝塚市宝松苑 | 宝塚南口 | 170.03 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 5499 | 宝塚市売布1丁目 | 売布神社 | 151.11 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 5580 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚 | 231.39 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 5700 | 宝塚市御殿山3丁目 | 宝塚 | 133.64 | 2SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 5780 | 宝塚市武庫山1丁目 | 宝塚南口 | 153.89 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 5799 | 宝塚市宝梅2丁目 | 逆瀬川 | 176.44 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 5980 | 宝塚市泉ガ丘 | 売布神社 | 149.86 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 5980 | 宝塚市小浜3丁目 | 清荒神 | 210.01 | 6LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 5980 | 宝塚市南口1丁目 | 宝塚南口 | 151.49 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 5980 | 宝塚市仁川旭ガ丘 | 仁川 | 191.97 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 5980 | 宝塚市寿楽荘 | 宝塚南口 | 129.01 | 3SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 6200 | 宝塚市中山桜台7丁目 | 中山観音 | 445.67 | 5LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 6280 | 宝塚市売布1丁目 | 売布神社 | 233.65 | 3SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 6280 | 宝塚市中筋山手2丁目 | 中山観音 | 246.90 | 5SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 6299 | 宝塚市売布4丁目 | 売布神社 | 130.29 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 6480 | 宝塚市川面4丁目 | 宝塚 | 163.66 | 5LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 6480 | 宝塚市千種2丁目 | 小林 | 171.60 | 2SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 6480 | 宝塚市仁川旭ガ丘 | 仁川 | 215.27 | 5LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 6680 | 宝塚市中州1丁目 | 逆瀬川 | 127.46 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 6680 | 宝塚市中州1丁目 | 逆瀬川 | 123.63 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 6680 | 宝塚市売布4丁目 | 売布神社 | 150.26 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 6980 | 宝塚市光明町 | 小林 | 179.93 | 3SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 6980 | 宝塚市高松町 | 小林 | 233.25 | 5SLDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 6980 | 宝塚市武庫山2丁目 | 宝塚南口 | 222.28 | 4LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 6980 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 165.18 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 7180 | 宝塚市南口1丁目 | 宝塚南口 | 161.25 | 2SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 7680 | 宝塚市社町 | 逆瀬川 | 198.43 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 8280 | 宝塚市社町 | 逆瀬川 | 176.37 | 5LDK |
| 戸建 | 新築戸建 | 8980 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 259.82 | 3LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 12000 | 宝塚市千種4丁目 | 逆瀬川 | 202.97 | 4LDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 16500 | 宝塚市南口2丁目 | 宝塚南口 | 499.74 | 8SLDK |
| 戸建 | 中古戸建 | 22000 | 宝塚市中筋山手1丁目 | 中山寺 | 343.81 | 3LDK |
![]()
物件が豊富で便利な検索システム・物件速報メール・未公開物件情報、
会員先行情報など、物件をお探しのお客様をサポートいたします♪
![]()